Ningún producto
Ningún producto
CHPW002
Nuevo
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
0,00 €
| Referencia | CHPW002 |
| Category | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Size | 9.00R22.5 |
| Eje | Directriz |
| Temporada | M+S |
| Modelo | PW202 |
| Número de capas (PR) | 14 |
| Índice de carga | 136 / 134 |
| Índice de velocidad (SI) | M |
| Capacidad de carga, kg | 2240 / 2120 |
| Velocidad máxima, km/h | 130 |
| Presión De Inflado, atm | 7 |
| Análogo | |
| Valor recomendado/permitido | 6.75; 6.00, 7.50 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 970 |
| Ancho de sección (AS), mm | 229 |
| Altura estática | 456 |
| Circunferencia de rodaje, mm | 2959 |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
| Eficacia del uso del combustible | |
| Adherencia en superficie mojada | |
| Ruido generado, dB |
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.