Нет товаров
Нет товаров
Селъскохозяйственные шины
Padanga 9.00-16 131A6 16PR NT30 ROMORK 1.95t/30km/h_4.6atm. TT
Padanga 800/65R32 172A8 DF-1 Tyrex 6.3t/40km/h_2.3atm.TL (egl.)
Padanga 6.00-16 6PR 88A6 VL-36 Voltyre 0.56t/30km/h_3.2atm.TT (ž/ū)
Padanga 5.00-10 (140-254) 4PR 70A6 V-19AM Voltyre 0.34t/30km/h_2.9atm.TT (ž/ū)
Padanga 650/75R32 167A8 DF-101 Tyrex 5.45t/40km/h_2.3atm.TL (egl.)
Padanga 11.5/80-15.3 16PR IM-117 TVS 2.78t/40km/h_3.09t/30km/h_6.9atm.TL (ž/ū)
Padanga 19/45-17 20PR IM-36 TVS 4.14t/30km/h_3.73t/40km/h_5.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 9.5-42 JA-183 VOLTYRE 6PR 116A6 1.25t/30km/h_2.0atm.TT
Padanga 6.00-16 6PR F-2 TVS 0.57t/30km/h_3.5atm.TT (ž/ū)
Padanga 15/55-17 14PR IM-36 TVS 2.78t/40km/h_3.09t/30km/h_4.7atm.TL (ž/ū)
Padanga 500/50-17 18PR IM-36 TVS 4.56t/30km/h_4.07t/40km/h_4.6atm.TL (ž/ū)
Padanga 420/65R24 TA-110 PETLAS 126D 1.7t/65km/h_1,6atm.TL
Padanga 7.00-12 6PR IM-45 TVS 0.6t/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 400/55-22.5 16PR 152A8 FL-09 TVS 3.55t/40km/h_3.9atm.TL (l.egl.)
Padanga 500/45-22.5 16PR FL-09 TVS 3.87t/40km/h_3.1atm.TL (l.egl.)
Padanga 16.9R38 (420/85R38) TR-201 ROSAVA 8PR 141A8 2.57t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 650/65R42 TA-130 PETLAS 170D 6t/65km/h_3atm.TL
Padanga 600/70R28 TA-130 PETLAS 161D 4.62t/65km/h 2.2atm. TL
Padanga 620/75R30 (620/75R30) TA-130 PETLAS 163A8 4.875t/40km/h_2.8atm.TL
Padanga 550/60-22.5 16PR FL-09 TVS 4.88t/40km/h_3.1atm.TL (l.egl.)
Padanga 600/40-22.5 169A8/173A6 TC-09 TVS 5.8t/40km/h_6.5t/30km/h_5.8atm.TL (egl.)
Padanga 4.00-12 2PR IM-45 TVS 0.21t/30km/h_1.5atm.TT (egl.)
Padanga 5.00-15 4PR IM-45 TVS 0.44t/30km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 5.00-12 4PR IM-45 TVS 0.38t/30km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 6.5/80-15 6PR IM-99 TVS 0.75t/30km/h_3.5atm.TT (egl.)
Padanga 200/60-14.5 (24X8.0-14.5) 14PR IM-09 TVS 1.24t/40km/h_8.8atm.TT (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 18PR IM-18 TVS 2.38t/40km/h_ 2.64t/30km/h_8.9atm.TL (ž/ū)
Padanga 620/70R42 TA-130 PETLAS 166D TL
Padanga 10.0/75-15.3 10PR IM-18 TVS 1.68t/40km/h_1.86t/30km/h_ 5.0atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 14PR IM-117 TVS 2.05t/40km/h_ 2.28t/30km/h_7.1atm.TL (ž/ū)
Padanga 12.5/80-15.3 14PR IM-27 TVS 3.18t/30km/h_5.4atm.TT (l.egl.)
Padanga 12.5-18 12PR 136A8/134D MT-63 TVS 2.24t/40km/h_2.12t/65km/h_3.4atm.TL (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.