Нет товаров
Нет товаров
Индустриалъные шины
Padanga 10-16.5 12PR IND-35 138A3 2.36t/15km/h_6.2atm. TL asf.
Padanga 440/80-24 (16.9/80-24) Power CL Michelin 168A8 5.6t/40km/h.5.atm.TL (ind.egl.)
Padanga 12.5-18 12PR 136A8/134D MT-63 TVS 2.24t/40km/h_2.12t/65km/h_3.4atm.TL (egl.)
Padanga 17.5L-24 12PR TI-09 TVS 3.28t/30km/h_3.16t/40km/h_2.6atm.TL (ind.)
Padanga 5.00-8 8PR IT-30 TVS 1.24t/25km/h_8.0atm.TT (ind.)
Padanga 23X8.50-12 12PR ST-30 TVS 1.08t/8km/h_5.2atm.TL (ind.)
Padanga 27X8.50-15 8PR ST-30 TVS 1.25t/8km/h_4.7atm.TL (ind.)
Padanga 10-16.5 10PR ST-45 TVS 2.14t/8km/h_5.0atm.TL (ind.)
Padanga 16.9-28 12PR TI-09 TVS 12PR 3.69t/30km/h_3.55t/40km/h_2.5atm.TL (ind.)
Padanga 16.9-28 14PR TI-09 TVS 4.09t/30km/h_3.86t/40km/h_2.9atm.TL (ind.)
Padanga 27X8.50-15 6PR ST-30 TVS 1.03t/8km/h_3.3atm.TL (ind.)
Padanga 19.5L-24 ALLIANCE 533 10PR TL
Padanga 18.00-25 VF-76BM BEL 32PR 183B 8.75t/50km/h_6.0atm.TT
Padanga 23.1-26 KNK-77 SEHA 14PR 166A8 5.3t/40km/h_2.3atm.TL
Padanga 12.5/80-18 12PR 142/129A8 SK-232 R-4 Superking 2.65t/40km/h_3.6atm.TL (ind.egl)
Padanga 445/95R25(16.00R25) REM8 DOUBLECOIN 177E 7.30t/70km/h_8.9atm.
Padanga 14.00R24 REM-8 DOUBLE COIN *** 170E 6.34t./70km/h_10atm. TL
Padanga 10-16.5 10PR ST-30 TVS 2.14t/8km/h_5.0atm.TL (ind.)
Padanga 10-16.5 10PR ST-18 TVS 2.14t/6km/h_5.0atm.TL (ind.)
Padanga 12-16.5 10PR 140A2 ST-18 TVS 2.5t/10km/h_4.4atm.TL (ind.)
Padanga 31x15.5-15 8PR HF-09 TVS 1.13t/40km/h_3.0atm.TL (egl.)
Padanga 5.00-8 12PR IT-30 TVS 1.46t/25km/h_9.7atm.TT (ind.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.