| Prekės kodas | Prekė | Vnt. | Vieneto kaina | Viso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viso prekės | 22 005,00 € | ||||
| Total gift wrapping (tax incl.): | 0,00 € | ||||
| Viso pristatymas | Nemokamas | ||||
| Viso nuolaidos | 0,00 € | ||||
| Mokestis už mokėjimą grynaisiais pinigais | |||||
| Viso | 22 005,00 € | ||||
| NKJU06 | 10,00 € | 10,00 € | |||
| VLKMRU17 | 24,00 € | 24,00 € | |||
| CHTECH09 | 1 100,00 € | 1 100,00 € | |||
| RATL030 | 108,00 € | 108,00 € | |||
| ŽIED10 | 24,00 € | 24,00 € | |||
| NEUM002 |
Padanga 1300-530-533 (530/70-21) W16A E2 (K410) Neumaster 12PR 156B TT (be kam. ir jst.)) |
650,00 € | 650,00 € | ||
| VLKMRU12 | 50,00 € | 50,00 € | |||
| ROS54 | 75,00 € | 75,00 € | |||
| THDUB39 | 685,00 € | 685,00 € | |||
| SEH110 | 348,00 € | 348,00 € | |||
| CHADV126 | 245,00 € | 245,00 € | |||
| THDUB201 | 238,00 € | 238,00 € | |||
| JU11 | 10,00 € | 10,00 € | |||
| PET236 | 465,00 € | 465,00 € | |||
| NK0190 | 39,00 € | 39,00 € | |||
| THDUB88 | 325,00 € | 325,00 € | |||
| NEXEN45 | 7,00 € | 7,00 € | |||
| BARKMRU31 | 65,00 € | 65,00 € | |||
| ROS52 | 345,00 € | 345,00 € | |||
| NK0188 | 36,00 € | 36,00 € | |||
| JU23VL | 9,00 € | 9,00 € | |||
| PET138 | 445,00 € | 445,00 € | |||
| KBKM266 | 11,00 € | 11,00 € | |||
| SEH257 | 198,00 € | 198,00 € | |||
| CHADV148 |
Padanga 16.00R20 GL073A Advance 18PR 173G TTF (su kam. ir jst.) |
780,00 € | 780,00 € | ||
| NEXEN44 | 9,00 € | 9,00 € | |||
| AGRIKM03 | 14,00 € | 14,00 € | |||
| LEAO10 | 50,00 € | 50,00 € | |||
| THDUB08 | 338,00 € | 338,00 € | |||
| NK0335 | 48,00 € | 48,00 € | |||
| THDUB56 | 190,00 € | 190,00 € | |||
| JU02 | 38,00 € | 38,00 € | |||
| JU03 | 21,00 € | 21,00 € | |||
| THDUB02 |
Padanga 315/70R22.5 RLB450 Double Coin 16PR 152/148M TL M+S 3PMSF |
288,00 € | 288,00 € | ||
| SEH98 | 238,00 € | 238,00 € | |||
| PET805 | 495,00 € | 495,00 € | |||
| PET597 | 795,00 € | 795,00 € | |||
| THDUB204 | 152,00 € | 152,00 € | |||
| SPEDW128 | 90,00 € | 90,00 € | |||
| ŽIED3 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| THDUB05 | 298,00 € | 298,00 € | |||
| SEH124 | 560,00 € | 560,00 € | |||
| SEH83 | 178,00 € | 178,00 € | |||
| PET272 | 332,00 € | 332,00 € | |||
| RATL047 |
Ratlankis 18x38 DATHO 8/221/275 ET-41 18Lx38/15 (Padangai 600/65R38) |
780,00 € | 780,00 € | ||
| ROS56 | 145,00 € | 145,00 € | |||
| NEUM003 |
Padanga 12.00-18 (320-457) W16A E2 (K70) Neumaster 14PR 138J TTF |
300,00 € | 300,00 € | ||
| ROS106 | 128,00 € | 128,00 € | |||
| JU09 | 24,00 € | 24,00 € | |||
| CHADV006 | 210,00 € | 210,00 € | |||
| SPEDW67 | 410,00 € | 410,00 € | |||
| KBKM260 | 14,00 € | 14,00 € | |||
| KBKM264 | 6,00 € | 6,00 € | |||
| VLJU11 | 9,00 € | 9,00 € | |||
| VNADV001 |
Padanga 315/70R22.5 GL267D Advance 18PR 154/150L TL M+S 3PMSF |
278,00 € | 278,00 € | ||
| AGRIJU02 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| NK0072 | 52,00 € | 52,00 € | |||
| CHADV001 | 450,00 € | 450,00 € | |||
| NKJU08 | 13,00 € | 13,00 € | |||
| AGRIJU03 | 6,00 € | 6,00 € | |||
| ROS105 | 88,00 € | 88,00 € | |||
| SEH67 | 480,00 € | 480,00 € | |||
| SEH97 | 178,00 € | 178,00 € | |||
| PET359 | 880,00 € | 880,00 € | |||
| QHJU03 | 10,00 € | 10,00 € | |||
| CHADV011 | 438,00 € | 438,00 € | |||
| DELI017 | 43,00 € | 43,00 € | |||
| VNADV027 | 178,00 € | 178,00 € | |||
| QHKM02 | 25,00 € | 25,00 € | |||
| NKJU04 | 25,00 € | 25,00 € | |||
| SPEDW66 | 318,00 € | 318,00 € | |||
| PET263 | 358,00 € | 358,00 € | |||
| AGRIJU01 | 14,00 € | 14,00 € | |||
| CHADV017 | 380,00 € | 380,00 € | |||
| THDUB06 | 318,00 € | 318,00 € | |||
| NK0205 | 73,00 € | 73,00 € | |||
| THDUB207 | 280,00 € | 280,00 € | |||
| VNADV002 |
Padanga 315/80R22.5 GL282A Advance 20PR 156/150L TL M+S 3PMSF |
255,00 € | 255,00 € | ||
| VNADV023 | 168,00 € | 168,00 € | |||
| PET227 | 429,00 € | 429,00 € | |||
| CHYOK39 | 125,00 € | 125,00 € | |||
| NKJU15 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| KBKM195 | 31,00 € | 31,00 € | |||
| SEH70 | 250,00 € | 250,00 € | |||
| SEH71 | 580,00 € | 580,00 € | |||
| CHPRO40 | 300,00 € | 300,00 € | |||
| VNADV031 | 196,00 € | 196,00 € | |||
| ŽIED7 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| ŽIED8 | 24,00 € | 24,00 € | |||
| ŽIED9 | 28,00 € | 28,00 € | |||
| NKKE015 | 70,00 € | 70,00 € | |||
| CHADV010 | 485,00 € | 485,00 € | |||
| SPEDW72 | 36,00 € | 36,00 € | |||
| CHDUB41 | 765,00 € | 765,00 € | |||
| SPEDW59 | 173,00 € | 173,00 € | |||
| NKKE040 | 75,00 € | 75,00 € | |||
| NKJU12 | 13,00 € | 13,00 € | |||
| VNADV018 |
Padanga 215/75R17.5 GRT1 Advance 16PR 135/133J TL M+S 3PMSF (tr.) |
138,00 € | 138,00 € | ||
| CHADV009 |
Padanga 405/70R20 (16.0/70R20) GLR15M2 Advance 155A2/143B TL M+S |
468,00 € | 468,00 € | ||
Apytikslė pristatymo data su šiuo vežėju yra nuo
iki *
* atsiskaitant tiesioginio mokėjimo būdu (pvz., kreditine kortele)
Pasirinkite pristatymo pasirinkimą
| Atsiimti parduotuvėje (Klevų g. 42, Vaivadai LT-38444, Panevėžys) |
Nemokama
|
Palikite žinutę
Jeigu norite palikti mums žinutę susijusią su šiuo užsakymu, įveskite ją į žemiau esantį lauką.
Paslaugų teikimo sąlygos
Prašome prisijungti arba suvesti savo informaciją norėdami pamatyti atsiskaitymo būdus.
Pasirinkite mokėjimo būdą.
pirkėjas
Pristatymo būdas ir adresas
Mokėjimo būdas
Jeigu norite palikti mums žinutę susijusią su šiuo užsakymu, įveskite ją į žemiau esantį lauką.
Taisyklės ir sąlygos
Privalote sutikti su paslaugų teikimo sąlygomis.
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.