Padanga 315/80R22.5 Tracmaster Excavator 160A8 TL (ind.)
Padanga 315/80R22.5 Tracmaster Excavator 160A8 TL (ind.)
Padanga 11.5/80-15.3 SK234 Superking 14PR 139A8 2.43t/40km/h_4.1atm.TL (egl.)
Padanga 11.5/80-15.3 SK234 Superking 14PR 139A8 2.43t/40km/h_4.1atm.TL (egl.)
Padanga 385/65R22.5 GL256F Advance 24PR 164K 5.0t/110km/h_9.0atm. TL M+S 3PMSF (univ.)
Padanga 385/65R22.5 GL256F Advance 24PR 164K 5.0t/110km/h_9.0atm. TL M+S 3PMSF (univ.)
Padanga 10R17.5 RT500 Double Coin 16PR 143/141L 2.725t/2.575t/120km/h_8.5atm.TL (tr.)
Padanga 10R17.5 RT500 Double Coin 16PR 143/141L 2.725t/2.575t/120km/h_8.5atm.TL (tr.)
Padanga 435/50R19.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 435/50R19.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 385/65R22.5 RLB900 Double Coin 20PR 160K 4.5t/110km/h_9atm. M+S TL (tr. k.)
Padanga 385/65R22.5 RLB900 Double Coin 20PR 160K 4.5t/110km/h_9atm. M+S TL (tr. k.)
Padanga 385/55R22.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL (tr)
Padanga 385/55R22.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL (tr)
Padanga 215/75R17.5 NT202 Kama CMK 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.7atm.TL M+S (tr.)
Padanga 215/75R17.5 NT202 Kama CMK 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.7atm.TL M+S (tr.)
Padanga 385/65R22.5 NT101 Kama CMK 164K 5.0t/110km/h_10.2atm.TL (tr.)
Padanga 385/65R22.5 NT101 Kama CMK 164K 5.0t/110km/h_10.2atm.TL (tr.)
Padanga 315/80R22.5 NF202 Kama CMK 156/150L 4.0t/3.35t/120km/h_9.2atm.TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 315/80R22.5 NF202 Kama CMK 156/150L 4.0t/3.35t/120km/h_9.2atm.TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 5.50-16 F122 Rosava 4PR 71A6 0.34t/30km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 5.50-16 F122 Rosava 4PR 71A6 0.34t/30km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 385/55R19.5 RR905 Double Coin 18PR 156J 4.0t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr)
Padanga 385/55R19.5 RR905 Double Coin 18PR 156J 4.0t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr)
Padanga 13.6-28 (340/85R28) 329 Alliance 6PR 121A8 1.45t/40km/h_1.6atm.TL (romb.)
Padanga 13.6-28 (340/85R28) 329 Alliance 6PR 121A8 1.45t/40km/h_1.6atm.TL (romb.)
Padanga 225/75R17.5 NF202 Kama CMK 129/127M 1.85t/1.75t/130km/h_7.4atm.TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 225/75R17.5 NF202 Kama CMK 129/127M 1.85t/1.75t/130km/h_7.4atm.TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 10R22.5 TR665 Triangle 14PR 141/139M 2.57t./130km/h_7.9atm. M+S TL (pr.)
Padanga 10R22.5 TR665 Triangle 14PR 141/139M 2.57t./130km/h_7.9atm. M+S TL (pr.)
Padanga 500/60-22.5 SMT08 Starmaxx 16PR 159A8/147A8 4.375t/3.075t/40km/h_2.6atm.TL (l.egl.)
Padanga 500/60-22.5 SMT08 Starmaxx 16PR 159A8/147A8 4.375t/3.075t/40km/h_2.6atm.TL (l.egl.)
Padanga 42x17R18 (16.5/7018) Michelin 26PR 175A8 7t/40km/h_6.5atm.TL (dev.)
Padanga 42x17R18 (16.5/7018) Michelin 26PR 175A8 7t/40km/h_6.5atm.TL (dev.)
Padanga 445/45R19.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 445/45R19.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 315/80R22.5 RLB450 Double Coin 18PR 156/150L 4.0t/3.35t/120km/h_8.5atm.TL M+S 3PMSF (gal)
Padanga 315/80R22.5 RLB450 Double Coin 18PR 156/150L 4.0t/3.35t/120km/h_8.5atm.TL M+S 3PMSF (gal)
Padanga 12.00R18 431 Kama 136J 2.24t/100km/h_5.2atm.TTF M+S
Padanga 12.00R18 431 Kama 136J 2.24t/100km/h_5.2atm.TTF M+S
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) CM101 Rosava 178A8 7.5t/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) CM101 Rosava 178A8 7.5t/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 650/75R38 DR109 Voltyre Agro 169A8/166B 5.8t/40km/h/5.3t/50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 650/75R38 DR109 Voltyre Agro 169A8/166B 5.8t/40km/h/5.3t/50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 23.1R26 (620/75R26) F37 Voltyre 153A8 3.65t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 23.1R26 (620/75R26) F37 Voltyre 153A8 3.65t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 235/65R16C LCV131 KamaEuro 115/113R 1.215/1.15t/170km/h_4.8atm.TL (vas)
Padanga 235/65R16C LCV131 KamaEuro 115/113R 1.215/1.15t/170km/h_4.8atm.TL (vas)
Padanga 445/50R22.5 GL251T Advance 20PR 161L 4.26t./120km/h_8.5atm. TL M+S (tr.)
Padanga 445/50R22.5 GL251T Advance 20PR 161L 4.26t./120km/h_8.5atm. TL M+S (tr.)
Padanga 7.50-20 MI173 Rosava 8PR 119/116J 1.36t/1.25t/100km/h_4.4atm.TTF (be jst.)
Padanga 7.50-20 MI173 Rosava 8PR 119/116J 1.36t/1.25t/100km/h_4.4atm.TTF (be jst.)
Padanga 230/95R42 (9.5R42) IM304 Rosava 118A6 1.32t/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 230/95R42 (9.5R42) IM304 Rosava 118A6 1.32t/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 800/45-26.5 Flotation T422 Ceat 16PR 177A8/164A8 7.3t/5.0t/40km/h_2.2atm.TL (l.egl.)
Padanga 800/45-26.5 Flotation T422 Ceat 16PR 177A8/164A8 7.3t/5.0t/40km/h_2.2atm.TL (l.egl.)
Kamera 6.00-9 JS2 Kabat
Kamera 6.00-9 JS2 Kabat
Kamera 7.5L-15 TR15 Kabat
Kamera 7.5L-15 TR15 Kabat
Kamera 185-15 Kama
Kamera 185-15 Kama
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.