| Prekės kodas | Prekė | Vnt. | Vieneto kaina | Viso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viso prekės | 15 820,00 € | ||||
| Total gift wrapping (tax incl.): | 0,00 € | ||||
| Viso pristatymas | Nemokamas | ||||
| Viso nuolaidos | 0,00 € | ||||
| Mokestis už mokėjimą grynaisiais pinigais | |||||
| Viso | 15 820,00 € | ||||
| KBKM113 | 21,00 € | 21,00 € | |||
| KBKM115 | 27,00 € | 27,00 € | |||
| KBKM119 | 50,00 € | 50,00 € | |||
| KBKM120 | 34,00 € | 34,00 € | |||
| KBKM125 | 35,00 € | 35,00 € | |||
| KBKM181 | 33,00 € | 33,00 € | |||
| KBKM232 | 18,00 € | 18,00 € | |||
| BARAL108 |
Padanga 10.00-20 ER109 Nortec 16PR 146B TTF (su kam. be jst.) |
268,00 € | 268,00 € | ||
| KBKM273 | 7,00 € | 7,00 € | |||
| THDUB124 | 820,00 € | 820,00 € | |||
| TVS042 | 95,00 € | 95,00 € | |||
| KBKM114 | 21,00 € | 21,00 € | |||
| KBKM159 | 4,00 € | 4,00 € | |||
| KBKM197 | 17,00 € | 17,00 € | |||
| KBKM204 | 9,00 € | 9,00 € | |||
| KBKM227 | 8,00 € | 8,00 € | |||
| NKKM37 | 68,00 € | 68,00 € | |||
| KBKM131 | 6,00 € | 6,00 € | |||
| KBKM149 | 17,00 € | 17,00 € | |||
| KBKM201 | 85,00 € | 85,00 € | |||
| KBKM269 | 65,00 € | 65,00 € | |||
| KBKM386 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| NK0086 | 135,00 € | 135,00 € | |||
| PET154 | 355,00 € | 355,00 € | |||
| KBKM141 | 9,00 € | 9,00 € | |||
| KBKM145 | 16,00 € | 16,00 € | |||
| KBKM178 | 38,00 € | 38,00 € | |||
| KBKM206 | 17,00 € | 17,00 € | |||
| KBKM270 | 48,00 € | 48,00 € | |||
| NKKM31 | 67,00 € | 67,00 € | |||
| VNADV033 |
Padanga 265/70R19.5 GRD2 Advance 16PR 140/138MTL M+S 3PMSF (gal.) |
188,00 € | 188,00 € | ||
| NK0051 | 65,00 € | 65,00 € | |||
| BKT064 | 520,00 € | 520,00 € | |||
| KBKM184 | 8,00 € | 8,00 € | |||
| KBKM185 | 7,00 € | 7,00 € | |||
| KBKM236 | 29,00 € | 29,00 € | |||
| BARKMRU17 | 17,00 € | 17,00 € | |||
| CNKM02 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| VNADV118 | 500,00 € | 500,00 € | |||
| NK0069 | 64,00 € | 64,00 € | |||
| KBKM132 | 6,00 € | 6,00 € | |||
| KBKM151 | 8,00 € | 8,00 € | |||
| KBKM179 | 35,00 € | 35,00 € | |||
| SPEDW08 | 138,00 € | 138,00 € | |||
| CHADV166 | 720,00 € | 720,00 € | |||
| KBKM140 | 66,00 € | 66,00 € | |||
| KBKM180 | 26,00 € | 26,00 € | |||
| VNADV078 |
Padanga 385/55R22.5 GL252T Advance 20PR 160K TL M+S 3PMSF (tr.) |
288,00 € | 288,00 € | ||
| CHDUB09 | 820,00 € | 820,00 € | |||
| SPEDW07 | 198,00 € | 198,00 € | |||
| CHUNIC01 | 330,00 € | 330,00 € | |||
| ROSKM01 | 145,00 € | 145,00 € | |||
| BRIFI41 |
Padanga 17.5LR24 (460/70R24) R8000 Utility Firestone 152A8 TL |
500,00 € | 500,00 € | ||
| KBKM496 | 6,00 € | 6,00 € | |||
| CHQH013 |
Padanga 10.00-20 QH107 Roadguider 16PR 146A8 TTF (be kam. ir jst.) |
190,00 € | 190,00 € | ||
| CHADV168 | 468,00 € | 468,00 € | |||
| NEXEN60 | 7,00 € | 7,00 € | |||
| BAND25 | 390,00 € | 390,00 € | |||
| CHADV154 | 455,00 € | 455,00 € | |||
| KBKM304 | 75,00 € | 75,00 € | |||
| NK0335 | 48,00 € | 48,00 € | |||
| KBKM473 | 115,00 € | 115,00 € | |||
| MRL101 | 620,00 € | 620,00 € | |||
| ROS77 | 24,00 € | 24,00 € | |||
| ŽIED3 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| THDUB02 |
Padanga 315/70R22.5 RLB450 Double Coin 16PR 152/148M TL M+S 3PMSF |
288,00 € | 288,00 € | ||
| VLKMRU42 | 58,00 € | 58,00 € | |||
| KBKM509 | 9,00 € | 9,00 € | |||
| CHADV177 |
Padanga 340/80R20 (12.5R20) R4E Advance (Steel belt) 144A8 TL |
355,00 € | 355,00 € | ||
| KBKM244 | 11,00 € | 11,00 € | |||
| CHROAD08 | 250,00 € | 250,00 € | |||
| ROSKM03 | 23,00 € | 23,00 € | |||
| CEAT028 | 235,00 € | 235,00 € | |||
| KBKM122 | 18,00 € | 18,00 € | |||
| KBKM271 | 25,00 € | 25,00 € | |||
| KMRU05 | 24,00 € | 24,00 € | |||
| ASCENSO15 |
Padanga 28L-26 (720/65R26) PCB360 Ascenso 16PR 173A8 TL (romb.) |
1 060,00 € | 1 060,00 € | ||
| CHADV178 | 368,00 € | 368,00 € | |||
| SPEDWKM03 | 16,00 € | 16,00 € | |||
| KBKM194 | 66,00 € | 66,00 € | |||
| ADVKM01 | 28,00 € | 28,00 € | |||
| ROS87 | 330,00 € | 330,00 € | |||
| CHPRO29 | 188,00 € | 188,00 € | |||
| THDUB128 | 350,00 € | 350,00 € | |||
| KBKM466 | 14,00 € | 14,00 € | |||
| ROSKM02 | 128,00 € | 128,00 € | |||
| NKKM24 | 65,00 € | 65,00 € | |||
| VNADV097 | 318,00 € | 318,00 € | |||
| TVS017 | 260,00 € | 260,00 € | |||
| CHDUB08 | 1 120,00 € | 1 120,00 € | |||
| KBKM246 | 7,00 € | 7,00 € | |||
| PIR06 | 25,00 € | 25,00 € | |||
| CNKM13 | 28,00 € | 28,00 € | |||
| SEH273 | 490,00 € | 490,00 € | |||
| THLING009 | 158,00 € | 158,00 € | |||
Apytikslė pristatymo data su šiuo vežėju yra nuo
iki *
* atsiskaitant tiesioginio mokėjimo būdu (pvz., kreditine kortele)
Pasirinkite pristatymo pasirinkimą
| Atsiimti parduotuvėje (Klevų g. 42, Vaivadai LT-38444, Panevėžys) |
Nemokama
|
Palikite žinutę
Jeigu norite palikti mums žinutę susijusią su šiuo užsakymu, įveskite ją į žemiau esantį lauką.
Paslaugų teikimo sąlygos
Prašome prisijungti arba suvesti savo informaciją norėdami pamatyti atsiskaitymo būdus.
Pasirinkite mokėjimo būdą.
pirkėjas
Pristatymo būdas ir adresas
Mokėjimo būdas
Jeigu norite palikti mums žinutę susijusią su šiuo užsakymu, įveskite ją į žemiau esantį lauką.
Taisyklės ir sąlygos
Privalote sutikti su paslaugų teikimo sąlygomis.
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.