| Prekės kodas | Prekė | Vnt. | Vieneto kaina | Viso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viso prekės | 29 328,40 € | ||||
| Total gift wrapping (tax incl.): | 0,00 € | ||||
| Viso pristatymas | Nemokamas | ||||
| Viso nuolaidos | 0,00 € | ||||
| Mokestis už mokėjimą grynaisiais pinigais | |||||
| Viso | 29 328,40 € | ||||
| CHADV011 | 438,00 € | 438,00 € | |||
| NKKE015 | 70,00 € | 70,00 € | |||
| ŽIED1 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| SPEDW59 | 173,00 € | 173,00 € | |||
| SPEDW60 | 200,00 € | 200,00 € | |||
| PET227 | 429,00 € | 429,00 € | |||
| SEH68 |
Padanga 16.0/70-20 (405/70-20) IND80/SHR4 Seha 16PR 166A2 TL |
365,00 € | 365,00 € | ||
| SPEDW66 | 318,00 € | 318,00 € | |||
| RATL024 | 109,00 € | 109,00 € | |||
| ROS82 | 332,00 € | 332,00 € | |||
| BRIFI41 |
Padanga 17.5LR24 (460/70R24) R8000 Utility Firestone 152A8 TL |
500,00 € | 500,00 € | ||
| NKKE028 | 58,00 € | 58,00 € | |||
| BARAL66 | 98,00 € | 98,00 € | |||
| CHADV154 | 455,00 € | 455,00 € | |||
| CHQH013 |
Padanga 10.00-20 QH107 Roadguider 16PR 146A8 TTF (be kam. ir jst.) |
190,00 € | 190,00 € | ||
| CHADV168 | 468,00 € | 468,00 € | |||
| PET223 | 630,00 € | 630,00 € | |||
| SPEDW56 |
Padanga 20.5x8.00-10 (205/65-10) Power Plus Speedways 10PR 96A3 TL |
65,00 € | 65,00 € | ||
| CHDUB36 | 1 360,00 € | 1 360,00 € | |||
| CHDUB37 | 800,00 € | 800,00 € | |||
| BAND25 | 390,00 € | 390,00 € | |||
| ROS77 | 24,00 € | 24,00 € | |||
| SPEDW108 |
Padanga 8.25-20 Military Speedways 14PR 135/130G TTF (su kam. su jst.) |
198,00 € | 198,00 € | ||
| PET202 | 1 280,00 € | 1 280,00 € | |||
| CEAT028 | 235,00 € | 235,00 € | |||
| KBKM122 | 18,00 € | 18,00 € | |||
| SPEDW61 | 251,00 € | 251,00 € | |||
| CHADV008 |
Padanga 405/70R24 (16.0/70R24) GLR15M2 Advance 158A2/146B TL M+S |
465,00 € | 465,00 € | ||
| CHROAD08 | 250,00 € | 250,00 € | |||
| ASCENSO15 |
Padanga 28L-26 (720/65R26) PCB360 Ascenso 16PR 173A8 TL (romb.) |
1 060,00 € | 1 060,00 € | ||
| MRL101 | 620,00 € | 620,00 € | |||
| CHADV177 |
Padanga 340/80R20 (12.5R20) R4E Advance (Steel belt) 144A8 TL |
355,00 € | 355,00 € | ||
| CHADV178 | 368,00 € | 368,00 € | |||
| CHFULR18 | 220,00 € | 220,00 € | |||
| CHGT023 | 60,00 € | 60,00 € | |||
| CHPRO29 | 188,00 € | 188,00 € | |||
| KBKM194 | 66,00 € | 66,00 € | |||
| SEH72 |
Padanga 16.0/70-24 (405/70-24) IND80/SHR4 Seha 16PR 169A2 TL |
440,00 € | 440,00 € | ||
| BAND15 | 198,00 € | 198,00 € | |||
| VNADV103 |
Padanga 215/75R17.5 GRD2 Advance 12PR 126/124M TL M+S 3PMSF (gal.) |
154,00 € | 154,00 € | ||
| TVS017 | 260,00 € | 260,00 € | |||
| CHDUB08 | 1 120,00 € | 1 120,00 € | |||
| SPEDW64 | 105,00 € | 105,00 € | |||
| SEH273 | 490,00 € | 490,00 € | |||
| VNADV102 | 286,00 € | 286,00 € | |||
| KBKM135 | 7,00 € | 7,00 € | |||
| KBKM171 | 11,00 € | 11,00 € | |||
| KBKM183 | 42,00 € | 42,00 € | |||
| BAND02 | 350,00 € | 350,00 € | |||
| CHDUB38 | 1 840,00 € | 1 840,00 € | |||
| CHADV014 | 520,00 € | 520,00 € | |||
| SEH270 | 248,00 € | 248,00 € | |||
| SPEDW93 | 75,00 € | 75,00 € | |||
| PET211 | 740,00 € | 740,00 € | |||
| CHCST03 | 260,00 € | 260,00 € | |||
| CHRIN02 | 180,00 € | 180,00 € | |||
| KBKM116 | 14,00 € | 14,00 € | |||
| CHADV151 |
Padanga 6.00R9 GLR07 NHS Advance 12PR 121A5 TTF (su kam. ir jst.) |
128,00 € | 128,00 € | ||
| SPEDW127 | 170,00 € | 170,00 € | |||
| CHDUB12 | 185,00 € | 185,00 € | |||
| CHROAD01 | 158,00 € | 158,00 € | |||
| CHADV131 | 718,00 € | 718,00 € | |||
| SEH272 | 430,00 € | 430,00 € | |||
| VNADV034 |
Padanga 265/70R19.5 GRT1 Advance 18PR 143/141K TL M+S 3PMSF (tr.) |
195,00 € | 195,00 € | ||
| CHDUB31 | 272,00 € | 272,00 € | |||
| CHSHIK1 | 210,00 € | 210,00 € | |||
| CHADV132 | 645,00 € | 645,00 € | |||
| CHQH004 |
Padanga 10.00-20 QH107 Forerunner 16PR TTF (su kam. ir jst.) |
190,00 € | 190,00 € | ||
| VNADV029 |
Padanga 245/70R19.5 GRD2 Advance 16PR 136/134M TL M+S 3PMSF (gal.) |
188,00 € | 188,00 € | ||
| NK0469 | 75,00 € | 75,00 € | |||
| TVS023 | 46,00 € | 46,00 € | |||
| SUPIN16 |
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) SK232 Superking 12PR 142A8 TL |
175,00 € | 175,00 € | ||
| CHGT021 | 58,00 € | 58,00 € | |||
| CHLG03 |
Padanga 12-16.5 NHS Sidewall Lguard 14PR 147A2 TL (ind.egl.) |
130,00 € | 130,00 € | ||
| KBKM146 | 10,00 € | 10,00 € | |||
| PET241 | 170,00 € | 170,00 € | |||
| CHAGAT33 | 320,00 € | 320,00 € | |||
| CHFULR07 | 230,00 € | 230,00 € | |||
| KBKM136 | 4,40 € | 4,40 € | |||
| PET220 | 240,00 € | 240,00 € | |||
| BEL039 | 2 100,00 € | 2 100,00 € | |||
| CHCST04 | 235,00 € | 235,00 € | |||
| CHPRO23 | 880,00 € | 880,00 € | |||
| KBKM126 | 31,00 € | 31,00 € | |||
| SPEDW48 |
Padanga 31x15.5-15 (400/50-15) Trencher Speedways 10PR 121A3 TL |
157,00 € | 157,00 € | ||
| CHLING055 | 520,00 € | 520,00 € | |||
Apytikslė pristatymo data su šiuo vežėju yra nuo
iki *
* atsiskaitant tiesioginio mokėjimo būdu (pvz., kreditine kortele)
Pasirinkite pristatymo pasirinkimą
| Atsiimti parduotuvėje (Klevų g. 42, Vaivadai LT-38444, Panevėžys) |
Nemokama
|
Palikite žinutę
Jeigu norite palikti mums žinutę susijusią su šiuo užsakymu, įveskite ją į žemiau esantį lauką.
Paslaugų teikimo sąlygos
Prašome prisijungti arba suvesti savo informaciją norėdami pamatyti atsiskaitymo būdus.
Pasirinkite mokėjimo būdą.
pirkėjas
Pristatymo būdas ir adresas
Mokėjimo būdas
Jeigu norite palikti mums žinutę susijusią su šiuo užsakymu, įveskite ją į žemiau esantį lauką.
Taisyklės ir sąlygos
Privalote sutikti su paslaugų teikimo sąlygomis.
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.