| Prekės kodas | Prekė | Vnt. | Vieneto kaina | Viso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viso prekės | 8 228,00 € | ||||
| Total gift wrapping (tax incl.): | 0,00 € | ||||
| Viso pristatymas | Nemokamas | ||||
| Viso nuolaidos | 0,00 € | ||||
| Mokestis už mokėjimą grynaisiais pinigais | |||||
| Viso | 8 228,00 € | ||||
| KBKM088 | 5,00 € | 5,00 € | |||
| PET131 | 188,00 € | 188,00 € | |||
| PET150 | 220,00 € | 220,00 € | |||
| KBKM034 | 25,00 € | 25,00 € | |||
| KBKM080 | 5,00 € | 5,00 € | |||
| VNADV005 | 285,00 € | 285,00 € | |||
| VNADV011 | 315,00 € | 315,00 € | |||
| CHAGAT11 | 275,00 € | 275,00 € | |||
| PET064 |
Padanga 9.00-20 NB38 (SM38 Starmaxx) Petlas 14PR 140/137B TT |
240,00 € | 240,00 € | ||
| KBKM0098 | 15,00 € | 15,00 € | |||
| KBKM220 | 5,00 € | 5,00 € | |||
| KBKM027 | 14,00 € | 14,00 € | |||
| KBKM209 | 72,00 € | 72,00 € | |||
| KBKM216 | 25,00 € | 25,00 € | |||
| VNADV039 |
Padanga 285/70R19.5 GRD2 Advance 16PR 146/144L TL M+S 3PMSF (gal.) |
203,00 € | 203,00 € | ||
| PET137 |
Padanga 7.00-12 HL10 Petlas 14PR 134A5 TTF (be kam., su jst.) |
98,00 € | 98,00 € | ||
| KBKM079 | 15,00 € | 15,00 € | |||
| KBKM219 | 43,00 € | 43,00 € | |||
| KBKM044 | 28,00 € | 28,00 € | |||
| VNADV065 |
Padanga 315/70R22.5 GRD1 Advance 18PR 154/150L TL M+S 3PMSF (gal.) |
278,00 € | 278,00 € | ||
| VNADV004 | 288,00 € | 288,00 € | |||
| KBKM021 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| KBKM025 | 14,00 € | 14,00 € | |||
| VNADV067 |
Padanga 315/70R22.5 GL267D Advance 20PR 156/150L TL M+S 3PMSF |
277,00 € | 277,00 € | ||
| VNADV035 | 278,00 € | 278,00 € | |||
| PET045 | 150,00 € | 150,00 € | |||
| PET139 | 448,00 € | 448,00 € | |||
| KBKM076 | 136,00 € | 136,00 € | |||
| KBKM024 | 12,00 € | 12,00 € | |||
| CHADV150 |
Padanga 6.50R10 GLR07 NHS Advance 12PR 128A5 TTF (su kam. ir jst.) |
170,00 € | 170,00 € | ||
| VNADV041 | 238,00 € | 238,00 € | |||
| VNADV042 |
Padanga 295/60R22.5 GRD2 Advance 18PR 150/147K TL M+S 3PMSF (gal.) |
248,00 € | 248,00 € | ||
| VNADV064 |
Padanga 315/70R22.5 GL282A Advance 20PR 156/150L TL M+S 3PMSF |
265,00 € | 265,00 € | ||
| CHUNIC02 | 245,00 € | 245,00 € | |||
| PET041 | 525,00 € | 525,00 € | |||
| PET105 | 410,00 € | 410,00 € | |||
| VNADV038 | 195,00 € | 195,00 € | |||
| PET142 |
Padanga 8.25-15 HL40 Petlas 16PR 152A5 TTF (be kam., su jst.) |
185,00 € | 185,00 € | ||
| KBKM059 | 7,00 € | 7,00 € | |||
| KBKM097 | 6,00 € | 6,00 € | |||
| KBKM101 | 98,00 € | 98,00 € | |||
| VNADV061 |
Padanga 315/60R22.5 GRD2 Advance 20PR 154/150L TL M+S 3PMSF (gal.) |
254,00 € | 254,00 € | ||
| CHYOK59 |
Padanga 9.00-20 Excavator Sunstone 16PR 145A6 TTF (su kam. ir jst.) |
190,00 € | 190,00 € | ||
| VNADV068 | 302,00 € | 302,00 € | |||
| CHAGAT13 | 310,00 € | 310,00 € | |||
| CHADV140 | 225,00 € | 225,00 € | |||
| CHYOK53 | 46,00 € | 46,00 € | |||
| SAMSON10 | 340,00 € | 340,00 € | |||
Apytikslė pristatymo data su šiuo vežėju yra nuo
iki *
* atsiskaitant tiesioginio mokėjimo būdu (pvz., kreditine kortele)
Pasirinkite pristatymo pasirinkimą
| Atsiimti parduotuvėje (Klevų g. 42, Vaivadai LT-38444, Panevėžys) |
Nemokama
|
Palikite žinutę
Jeigu norite palikti mums žinutę susijusią su šiuo užsakymu, įveskite ją į žemiau esantį lauką.
Paslaugų teikimo sąlygos
Prašome prisijungti arba suvesti savo informaciją norėdami pamatyti atsiskaitymo būdus.
Pasirinkite mokėjimo būdą.
pirkėjas
Pristatymo būdas ir adresas
Mokėjimo būdas
Jeigu norite palikti mums žinutę susijusią su šiuo užsakymu, įveskite ją į žemiau esantį lauką.
Taisyklės ir sąlygos
Privalote sutikti su paslaugų teikimo sąlygomis.
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.