1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Padanga 205/75R15 FORVARD SAFARI 540 TL
Padanga 205/75R15 FORVARD SAFARI 540 TL
Padanga 360/70R24 Nortec AC 203 Altai 122A8 1.5t/40km/h_TT
Padanga 360/70R24 Nortec AC 203 Altai 122A8 1.5t/40km/h_TT
1
1
Padanga 550/60-22.5 16PR FL-09 TVS 4.88t/40km/h_3.1atm.TL (l.egl.)
Padanga 550/60-22.5 16PR FL-09 TVS 4.88t/40km/h_3.1atm.TL (l.egl.)
Padanga 205/75R16C LCV-131 Kama-Euro 110/108R TL
Padanga 205/75R16C LCV-131 Kama-Euro 110/108R TL
Padanga 215/75R16C LCV-131 Kama-Euro 116/114R TL
Padanga 215/75R16C LCV-131 Kama-Euro 116/114R TL
Padanga 205/75R16C LCV-520 Kama-Euro 110/108R TL M+S (wt)
Padanga 205/75R16C LCV-520 Kama-Euro 110/108R TL M+S (wt)
Padanga 185/75R16C LCV-520 Kama-Euro 104/102N TL M+S (wt)
Padanga 185/75R16C LCV-520 Kama-Euro 104/102N TL M+S (wt)
Padanga 195/75R16C LCV-131 Kama-Euro 107/105R TL
Padanga 195/75R16C LCV-131 Kama-Euro 107/105R TL
Padanga 400/55-22.5 16PR 152A8 FL-09 TVS 3.55t/40km/h_3.9atm.TL (l.egl.)
Padanga 400/55-22.5 16PR 152A8 FL-09 TVS 3.55t/40km/h_3.9atm.TL (l.egl.)
Padanga 500/45-22.5 16PR FL-09 TVS 3.87t/40km/h_3.1atm.TL (l.egl.)
Padanga 500/45-22.5 16PR FL-09 TVS 3.87t/40km/h_3.1atm.TL (l.egl.)
Padanga 600/40-22.5 169A8/173A6 TC-09 TVS 5.8t/40km/h_6.5t/30km/h_5.8atm.TL (egl.)
Padanga 600/40-22.5 169A8/173A6 TC-09 TVS 5.8t/40km/h_6.5t/30km/h_5.8atm.TL (egl.)
Padanga 420/65R24 TA-110 PETLAS 126D 1.7t/65km/h_1,6atm.TL
Padanga 420/65R24 TA-110 PETLAS 126D 1.7t/65km/h_1,6atm.TL
Padanga 4.00-12 2PR IM-45 TVS 0.21t/30km/h_1.5atm.TT (egl.)
Padanga 4.00-12 2PR IM-45 TVS 0.21t/30km/h_1.5atm.TT (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.