Padanga 16.9-28 12PR 152A8 IND-25 Petlas 3.55t/40km/h_2.6atm.TT (ind.egl.)
Padanga 16.9-28 12PR 152A8 IND-25 Petlas 3.55t/40km/h_2.6atm.TT (ind.egl.)
Padanga 15.5-38 TR-60 STARMAX 10PR 138A6 2.36t/30km/h_2.2atm.TT
Padanga 15.5-38 TR-60 STARMAX 10PR 138A6 2.36t/30km/h_2.2atm.TT
Padanga 360/70R24 TR-110 STARMAX 122A8/119B 1.5t/40km/h_1.36t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 360/70R24 TR-110 STARMAX 122A8/119B 1.5t/40km/h_1.36t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 18.4-38 TR-60 STARMAX 10PR 147A6 3.08t/30km/h_1.8atm.TT
Padanga 18.4-38 TR-60 STARMAX 10PR 147A6 3.08t/30km/h_1.8atm.TT
Padanga 10.0/75-15.3 12PR 114A6 TR-60 Starmax 1.18t/30km/h_4.6atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 12PR 114A6 TR-60 Starmax 1.18t/30km/h_4.6atm.TT (egl.)
Padanga 280/70R16 TR-110 STARMAX 112A8/B 1.12t/40km/h/50km/h_2.3atm.TL
Padanga 280/70R16 TR-110 STARMAX 112A8/B 1.12t/40km/h/50km/h_2.3atm.TL
Padanga 360/70R20 (13.6R20) 120A8 F-331 ROSAVA 1.4t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 360/70R20 (13.6R20) 120A8 F-331 ROSAVA 1.4t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 10.5/65-16 14PR 130/118A8 SK-233 IMP Superking 1.9t/1.32t40km/h_5.1atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.5/65-16 14PR 130/118A8 SK-233 IMP Superking 1.9t/1.32t40km/h_5.1atm.TL (ž/ū)
Padanga 4.00-8 8PR SK-7 Superking 0.4t/50km/h_4.0atm.TT (ž/ū)
Padanga 4.00-8 8PR SK-7 Superking 0.4t/50km/h_4.0atm.TT (ž/ū)
Padanga 6.50-16 JA-275A KAMA 6PR 91A6 0.62t/320km/h_3.0atm.TT
Padanga 6.50-16 JA-275A KAMA 6PR 91A6 0.62t/320km/h_3.0atm.TT
Padanga 12.00-18 K-70 OMSK 8PR 129F 1.85t/80km/h_3.4atm.TT
Padanga 12.00-18 K-70 OMSK 8PR 129F 1.85t/80km/h_3.4atm.TT
Padanga 29.5/75R25 BEL-26.42.38 BEL 26PR 190A8 10.6t/40km/h_3.0atm.TT
Padanga 29.5/75R25 BEL-26.42.38 BEL 26PR 190A8 10.6t/40km/h_3.0atm.TT
Padanga 18.4R38 10PR 146A8 F-111 Belshina 3.0t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 18.4R38 10PR 146A8 F-111 Belshina 3.0t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 1100-400-533 O-47A OMSK 12PR 145G 2.86t/88km/h_3.5atm.TT
Padanga 1100-400-533 O-47A OMSK 12PR 145G 2.86t/88km/h_3.5atm.TT
Padanga 1100-400-533 O-47A OMSK 14PR 149G 3.3t/88km/h_4.1atm.TT
Padanga 1100-400-533 O-47A OMSK 14PR 149G 3.3t/88km/h_4.1atm.TT
Padanga 1200-500-508 (500/70-508) ID-P284 OMSK 16PR 156F 4.0t/80km.h_5.1atm.TT
Padanga 1200-500-508 (500/70-508) ID-P284 OMSK 16PR 156F 4.0t/80km.h_5.1atm.TT
Padanga 1300x530-533 VI-3 OMSK 12PR 156F 4.0t/82km/h_3.9atm.TT
Padanga 1300x530-533 VI-3 OMSK 12PR 156F 4.0t/82km/h_3.9atm.TT
Padanga 12.00-20 M-93 OMSK 8PR TT 135F 2.2t/80km/h_4.1atm.TT
Padanga 12.00-20 M-93 OMSK 8PR TT 135F 2.2t/80km/h_4.1atm.TT
Padanga 1220x400-533 I-P184 OMSK 10PR 141G 2.62t/85km/h_3.1atm.TT
Padanga 1220x400-533 I-P184 OMSK 10PR 141G 2.62t/85km/h_3.1atm.TT
Padanga 9.00-20 VL-45 ALTAI 6PR 111A8 1.11t/40km/h_2.3atm.TT
Padanga 9.00-20 VL-45 ALTAI 6PR 111A8 1.11t/40km/h_2.3atm.TT
Padanga 8.25-20 IK-6AMO 10PR OMSK 125/122J 1.65t/1.5t/100km/h_4.9atm.TT
Padanga 8.25-20 IK-6AMO 10PR OMSK 125/122J 1.65t/1.5t/100km/h_4.9atm.TT
Padanga 425/85R21 O-184 TYREX 18PR 156J 4.0t/100km/h_4.9atm.TL
Padanga 425/85R21 O-184 TYREX 18PR 156J 4.0t/100km/h_4.9atm.TL
Padanga 11.2-20 8PR 114A6 F-35 VOLTYRE 1.18t/30km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 11.2-20 8PR 114A6 F-35 VOLTYRE 1.18t/30km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 8.3-20 (210-508) V-105A VOLTYRE 8PR 102A6 0.85t/30km/h_2.4atm.TT
Padanga 8.3-20 (210-508) V-105A VOLTYRE 8PR 102A6 0.85t/30km/h_2.4atm.TT
Padanga 9.00-20 VL-45 VOLTYRE 6PR 111A8 1.1t/40km/h_2.3atm.TT
Padanga 9.00-20 VL-45 VOLTYRE 6PR 111A8 1.1t/40km/h_2.3atm.TT
Padanga 520/85R38 (20.8R38) 155A8/152B DR-109 Tyrex 3.88t/40km/h_3.55t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 520/85R38 (20.8R38) 155A8/152B DR-109 Tyrex 3.88t/40km/h_3.55t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 7.50-16 JAF-399 VOLTYRE 6PR 98A6 0.75/30km/h_2.7atm.TT
Padanga 7.50-16 JAF-399 VOLTYRE 6PR 98A6 0.75/30km/h_2.7atm.TT
Padanga 13.6R38 KAMA-405 128A8 1.8t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 13.6R38 KAMA-405 128A8 1.8t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 13.6-20 (360/70R20) BEL-17 BEL 8PR 120A8 1.4t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 13.6-20 (360/70R20) BEL-17 BEL 8PR 120A8 1.4t/40km/h_1.6atm.TT
Padanga 9.5-32 V-110 ALTAI 6PR 110A6 1.07t/30km/h_2.1atm.TT
Padanga 9.5-32 V-110 ALTAI 6PR 110A6 1.07t/30km/h_2.1atm.TT
Padanga 14.9-26 10PR 127A8 SK-206 R1 Superking 1.75t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 14.9-26 10PR 127A8 SK-206 R1 Superking 1.75t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 12.5/80-15.3 14PR 139/126A8 IMP AW Superking 2.43t/1.7t/40km/h_3.7atm.TL (ž/ū)
Padanga 12.5/80-15.3 14PR 139/126A8 IMP AW Superking 2.43t/1.7t/40km/h_3.7atm.TL (ž/ū)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.