Padanga 16.9-28 14PR TI-09 TVS 4.09t/30km/h_3.86t/40km/h_2.9atm.TL (ind.)
Padanga 16.9-28 14PR TI-09 TVS 4.09t/30km/h_3.86t/40km/h_2.9atm.TL (ind.)
Padanga 6.00-16 6PR F-2 TVS 0.57t/30km/h_3.5atm.TT (ž/ū)
Padanga 6.00-16 6PR F-2 TVS 0.57t/30km/h_3.5atm.TT (ž/ū)
Padanga 27X8.50-15 6PR ST-30 TVS 1.03t/8km/h_3.3atm.TL (ind.)
Padanga 27X8.50-15 6PR ST-30 TVS 1.03t/8km/h_3.3atm.TL (ind.)
Padanga 400/60-15.5 14PR IM-36 TVS 2.95t/40km/h_3.27t/30km/h_4.4atm.TL (ž/ū)
Padanga 400/60-15.5 14PR IM-36 TVS 2.95t/40km/h_3.27t/30km/h_4.4atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.5/65-16 14PR IM-18 TVS 2.05t/40km/h_2.28t/30km/h_6.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 10.5/65-16 14PR IM-18 TVS 2.05t/40km/h_2.28t/30km/h_6.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 6.5/80-12 6PR IM-54 TVS 0.65t/30km/h_3.5atm.TT (egl.)
Padanga 6.5/80-12 6PR IM-54 TVS 0.65t/30km/h_3.5atm.TT (egl.)
Padanga 66x43.00-25 R-1 Agrica 12PR 164A8 TL
Padanga 66x43.00-25 R-1 Agrica 12PR 164A8 TL
Padanga 18.4-34 16PR 151A8 AGRICA-FORESTRY 2.8atm. TT
Padanga 18.4-34 16PR 151A8 AGRICA-FORESTRY 2.8atm. TT
Padanga 11.5/80-15.3 16PR IM-117 TVS 2.78t/40km/h_3.09t/30km/h_6.9atm.TL (ž/ū)
Padanga 11.5/80-15.3 16PR IM-117 TVS 2.78t/40km/h_3.09t/30km/h_6.9atm.TL (ž/ū)
Padanga 23.1-30 All-347 Alliance 12PR 155A8
Padanga 23.1-30 All-347 Alliance 12PR 155A8
Padanga 550/45-22.5 16PR 159/147A8 ALL328VP 4.38t/3.1//40km/h_2.6atm. TL (l.egl.)
Padanga 550/45-22.5 16PR 159/147A8 ALL328VP 4.38t/3.1//40km/h_2.6atm. TL (l.egl.)
Padanga 540/65R30 All-360 Alliance 153A8/150D 3.67t/3.35t/40km/h/65km/h_2.3atm.TL
Padanga 540/65R30 All-360 Alliance 153A8/150D 3.67t/3.35t/40km/h/65km/h_2.3atm.TL
Padanga 23.1-26 All-347 Alliance 14PR 156A8
Padanga 23.1-26 All-347 Alliance 14PR 156A8
Padanga 28L-26 All-329 Alliance 16PR 160A8 TL
Padanga 28L-26 All-329 Alliance 16PR 160A8 TL
Padanga 650/65R38 All-360 Alliance 154A8 TL
Padanga 650/65R38 All-360 Alliance 154A8 TL
Padanga 620/75R26 All-375 R-1W Alliance 166A8
Padanga 620/75R26 All-375 R-1W Alliance 166A8
Padanga 16.5/85-24 16PR ALL533 TRAKTOR IND.R-4 TT
Padanga 16.5/85-24 16PR ALL533 TRAKTOR IND.R-4 TT
Padanga 19/45-17 20PR IM-36 TVS 4.14t/30km/h_3.73t/40km/h_5.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 19/45-17 20PR IM-36 TVS 4.14t/30km/h_3.73t/40km/h_5.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 19/45-17 14PR IM-36 TVS 3.06t/40km/h_3.4t/30km/h_3.8atm.TL (ž/ū)
Padanga 19/45-17 14PR IM-36 TVS 3.06t/40km/h_3.4t/30km/h_3.8atm.TL (ž/ū)
Padanga 18-19.5 18PR 168A8/166D MT-63 TVS 5.6t/40km/h_5.29t/65km/h_6.5atm.TL (egl.)
Padanga 18-19.5 18PR 168A8/166D MT-63 TVS 5.6t/40km/h_5.29t/65km/h_6.5atm.TL (egl.)
Padanga 15/55-17 14PR IM-36 TVS 2.78t/40km/h_3.09t/30km/h_4.7atm.TL (ž/ū)
Padanga 15/55-17 14PR IM-36 TVS 2.78t/40km/h_3.09t/30km/h_4.7atm.TL (ž/ū)
Padanga 19.5L-24 12PR TI-09 TVS 3.59t/30km/h_3.45t/40km/h_2.2atm.TL (ind.)
Padanga 19.5L-24 12PR TI-09 TVS 3.59t/30km/h_3.45t/40km/h_2.2atm.TL (ind.)
Padanga 5.00-8 8PR IT-30 TVS 1.24t/25km/h_8.0atm.TT (ind.)
Padanga 5.00-8 8PR IT-30 TVS 1.24t/25km/h_8.0atm.TT (ind.)
Padanga 23X8.50-12 12PR ST-30 TVS 1.08t/8km/h_5.2atm.TL (ind.)
Padanga 23X8.50-12 12PR ST-30 TVS 1.08t/8km/h_5.2atm.TL (ind.)
Padanga 27X8.50-15 8PR ST-30 TVS 1.25t/8km/h_4.7atm.TL (ind.)
Padanga 27X8.50-15 8PR ST-30 TVS 1.25t/8km/h_4.7atm.TL (ind.)
Padanga 500/50-17 14PR IM-36 TVS 3.9t/30km/h_3.51t/40km/4_3.5atm.TL (ž/ū)
Padanga 500/50-17 14PR IM-36 TVS 3.9t/30km/h_3.51t/40km/4_3.5atm.TL (ž/ū)
Padanga 200/60-14.5 (24X8.0-14.5) 14PR IM-09 TVS 1.24t/40km/h_8.8atm.TT (ž/ū)
Padanga 200/60-14.5 (24X8.0-14.5) 14PR IM-09 TVS 1.24t/40km/h_8.8atm.TT (ž/ū)
Padanga 500/50-17 18PR IM-36 TVS 4.56t/30km/h_4.07t/40km/h_4.6atm.TL (ž/ū)
Padanga 500/50-17 18PR IM-36 TVS 4.56t/30km/h_4.07t/40km/h_4.6atm.TL (ž/ū)
Padanga 400/60-15.5 18PR IM-36 TVS 3.47t/40km/h_3.85t/30km/h_5.7atm.TL (ž/ū)
Padanga 400/60-15.5 18PR IM-36 TVS 3.47t/40km/h_3.85t/30km/h_5.7atm.TL (ž/ū)
Padanga 16.9-28 12PR TI-09 TVS 12PR 3.69t/30km/h_3.55t/40km/h_2.5atm.TL (ind.)
Padanga 16.9-28 12PR TI-09 TVS 12PR 3.69t/30km/h_3.55t/40km/h_2.5atm.TL (ind.)
Padanga 400/60-15.5 22PR 155A8 IM-126 TVS 3.9t/40kn/h_7.0atm.TL (ž/ū)
Padanga 400/60-15.5 22PR 155A8 IM-126 TVS 3.9t/40kn/h_7.0atm.TL (ž/ū)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.