Padanga 480/70R28 (19.5LR28) LR700 Linglong 151A8/148B 3.45t/40km/h/3.15t/50km/h_3.2atm. TL (egl.)
Padanga 480/70R28 (19.5LR28) LR700 Linglong 151A8/148B 3.45t/40km/h/3.15t/50km/h_3.2atm. TL (egl.)
Padanga 6.00-9 PL801 BKT 10PR 114A8 1.18t/40km/h_7atm.TT (ind.)
Padanga 6.00-9 PL801 BKT 10PR 114A8 1.18t/40km/h_7atm.TT (ind.)
Padanga 7.50R16 LTA401 Rosava 122/120N 1.5t/1.4t/140km/h_6.75atm. TL M+S
Padanga 7.50R16 LTA401 Rosava 122/120N 1.5t/1.4t/140km/h_6.75atm. TL M+S
Padanga 435/50R19.5 RT910 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 435/50R19.5 RT910 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 18.4-30 (460/85R30) Gripking R1 Speedways 14PR 151A6 3.45t/30km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-30 (460/85R30) Gripking R1 Speedways 14PR 151A6 3.45t/30km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 1050/50R25 (66x43.00R25) FL29 Nortec 168A8/172A3 5.6t./40km/h/6.3t./15km/h_2.2atm. TL (egl.)
Padanga 1050/50R25 (66x43.00R25) FL29 Nortec 168A8/172A3 5.6t./40km/h/6.3t./15km/h_2.2atm. TL (egl.)
Padanga 15.0/55-17 (380/55-17) PK305 Speedways 18PR 141A8 2.57t/40km/h_4.6atm. TL (ž/ū)
Padanga 15.0/55-17 (380/55-17) PK305 Speedways 18PR 141A8 2.57t/40km/h_4.6atm. TL (ž/ū)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) PK303 Speedways 14PR 146A8 3.0t/40km/h_5.7atm.TL (ž/ū)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) PK303 Speedways 14PR 146A8 3.0t/40km/h_5.7atm.TL (ž/ū)
Kamera UK-14M Kama
Kamera UK-14M Kama
Ratlankis 16x22.5 Pronar F10 ET-50 (225.16.153) 281/335
Ratlankis 16x22.5 Pronar F10 ET-50 (225.16.153) 281/335
Ratlankis 5.5x20 5sk. (Padangai 7.50-20. 9.00-20)
Ratlankis 5.5x20 5sk. (Padangai 7.50-20. 9.00-20)
Ratlankis W15Lx24/14 (Padangai 480/65R24 )
Ratlankis W15Lx24/14 (Padangai 480/65R24 )
Ratlankis 12x24 8sk. (Padangai 360/70R24)
Ratlankis 12x24 8sk. (Padangai 360/70R24)
Ratlankis 14.00x22.5 10sk. (0) Jantsa
Ratlankis 14.00x22.5 10sk. (0) Jantsa
Ratlankis 6.75x17.5 10sk. 176/225 ET145 Jantsa (Padangai 235/75R17.5; 225/75R17.5)
Ratlankis 6.75x17.5 10sk. 176/225 ET145 Jantsa (Padangai 235/75R17.5; 225/75R17.5)
Ratlankis 9.00-22.5 10sk. (175) cS281 aTc335
Ratlankis 9.00-22.5 10sk. (175) cS281 aTc335
Ratlankis 12x20 8sk. (Padangai 13.6-20)
Ratlankis 12x20 8sk. (Padangai 13.6-20)
Ratlankis 8.25-19.5 8sk. (66) Lemmerz
Ratlankis 8.25-19.5 8sk. (66) Lemmerz
Ratlankis 9x15.3 6sk. (Padangai 10.0/75-15.3)
Ratlankis 9x15.3 6sk. (Padangai 10.0/75-15.3)
Ratlankis 13.00x15.5 Jantsa 130155 6/161/205/0/21.5VA
Ratlankis 13.00x15.5 Jantsa 130155 6/161/205/0/21.5VA
Ratlankis 16x17/160170/6/161/205/0/21.5
Ratlankis 16x17/160170/6/161/205/0/21.5
Ratlankis 16x17 8sk. H2 221/275/ ETO VG3
Ratlankis 16x17 8sk. H2 221/275/ ETO VG3
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.