Padanga 195/55R15 V521 Viatti Brina 85T 0.515t/190km/h_2.6atm. M+S TL (žiem.)
Padanga 195/55R15 V521 Viatti Brina 85T 0.515t/190km/h_2.6atm. M+S TL (žiem.)
Padanga 6.00-12 R1 Loricae 6PR 76A5 0.4t/25km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 6.00-12 R1 Loricae 6PR 76A5 0.4t/25km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 265/65R17 Blizzak DMV1 Bridgestone 112R 1.12t/170km/h TL M+S
Padanga 265/65R17 Blizzak DMV1 Bridgestone 112R 1.12t/170km/h TL M+S
Padanga 315/80R22.5 DD909 Landy 20PR 157/154K 4.125t/3.75t/110km/h_9.0atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/80R22.5 DD909 Landy 20PR 157/154K 4.125t/3.75t/110km/h_9.0atm.TL M+S (gal.)
Ratas 13.6-20 (360/70R20) BEL17 Belshina 8PR 120A8 1.4t/40km/h_1.6atm.TT (pad.+ratl.8sk.)
Ratas 13.6-20 (360/70R20) BEL17 Belshina 8PR 120A8 1.4t/40km/h_1.6atm.TT (pad.+ratl.8sk.)
Ratas 16.9R38 (420/85R38) F52 Belshina 8PR 141A8 2.575t/40km/h_1.6atm.TT (pad.+ratl.)
Ratas 16.9R38 (420/85R38) F52 Belshina 8PR 141A8 2.575t/40km/h_1.6atm.TT (pad.+ratl.)
Padanga 235/75R17.5 TB699 Antrye 16PR 132/130M 2.0t/1.9t/130km/h_7.75atm.TL M+S (gal.)
Padanga 235/75R17.5 TB699 Antrye 16PR 132/130M 2.0t/1.9t/130km/h_7.75atm.TL M+S (gal.)
Padanga 13R22.5 DA818 Landy 18PR 154/151K 3.75t/3.45t/110km/h_8.3atm.TL M+S (pr.k.)
Padanga 13R22.5 DA818 Landy 18PR 154/151K 3.75t/3.45t/110km/h_8.3atm.TL M+S (pr.k.)
Padanga 315/80R22.5 DA801 Landy 20PR 157/154M 4.125t/3.75t/110km/h_9.0atm.TL M+S (pr.k.)
Padanga 315/80R22.5 DA801 Landy 20PR 157/154M 4.125t/3.75t/110km/h_9.0atm.TL M+S (pr.k.)
Padanga 445/65R22.5 DA805 Landy 20PR 169K 5.8t/110km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 445/65R22.5 DA805 Landy 20PR 169K 5.8t/110km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 295/80R22.5 DD909 Landy 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_9.0atm.TL M+S (gal.)
Padanga 295/80R22.5 DD909 Landy 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_9.0atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/80R22.5 DD905 Landy 20PR 157/154L 4.125t/3.75t/120km/h_9.0atm.TL M+S (gal.k.)
Padanga 315/80R22.5 DD905 Landy 20PR 157/154L 4.125t/3.75t/120km/h_9.0atm.TL M+S (gal.k.)
Padanga 185/65R15 KW31 Marshal 92R XL 0.63t/170km/h TL M+S
Padanga 185/65R15 KW31 Marshal 92R XL 0.63t/170km/h TL M+S
Padanga 385/65R22.5 DT970 Landy 20PR 164K 5.0t/110km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 385/65R22.5 DT970 Landy 20PR 164K 5.0t/110km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 295/80R22.5 DT966 Landy 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_9.0atm.TL M+S (pr.)
Padanga 295/80R22.5 DT966 Landy 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_9.0atm.TL M+S (pr.)
Padanga 14.9-28 (380/85R28) KNK50/SH38 Seha 8PR 130A6 1.9t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 14.9-28 (380/85R28) KNK50/SH38 Seha 8PR 130A6 1.9t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 600/65R38 AGRO10 Seha 162A8/159D 4.75t/40km/h_4.375t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 600/65R38 AGRO10 Seha 162A8/159D 4.75t/40km/h_4.375t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 650/65R38 AGRO10 Seha 163D/166A8 4.875t/65km/h_5.3t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 650/65R38 AGRO10 Seha 163D/166A8 4.875t/65km/h_5.3t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 620/75R30 AGRO10 Seha 163A8/161B 4.875t/40km/h_4.625t/50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 620/75R30 AGRO10 Seha 163A8/161B 4.875t/40km/h_4.625t/50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 16.9-24 (420/85R24) IND80/SHR4 Seha 16PR 154A8 3.75t/40km/h_3.2atm.TL (ind.egl.)
Padanga 16.9-24 (420/85R24) IND80/SHR4 Seha 16PR 154A8 3.75t/40km/h_3.2atm.TL (ind.egl.)
Padanga 215/75R17.5 MG628 Mirage 16PR 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.4atm.TL (gal.)
Padanga 215/75R17.5 MG628 Mirage 16PR 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.4atm.TL (gal.)
Padanga 580/70R42 TA110 Petlas 158A8/158B 4.25t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 580/70R42 TA110 Petlas 158A8/158B 4.25t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 10-16.5 Rock Plus HD Speedways 12PR 134A5 2.14t/25km/h_5.2atm.TL (ind. egl.)
Padanga 10-16.5 Rock Plus HD Speedways 12PR 134A5 2.14t/25km/h_5.2atm.TL (ind. egl.)
Padanga 195/75R16C WT2 GT Radial 8PR 107/105R 0.975t/0.925t/170km/h_4.8atm. TL M+S
Padanga 195/75R16C WT2 GT Radial 8PR 107/105R 0.975t/0.925t/170km/h_4.8atm. TL M+S
Padanga 265/65R17 KW31 Marshal XL 116R 1.25t/170km/h_TL M+S (žiem.)
Padanga 265/65R17 KW31 Marshal XL 116R 1.25t/170km/h_TL M+S (žiem.)
Padanga 295/80R22.5 TB762 Antyre 18PR 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.5atm.TL M+S (pr.)
Padanga 295/80R22.5 TB762 Antyre 18PR 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.5atm.TL M+S (pr.)
Padanga 215/55R17 KW31 XL Marshal 98R 0.75t/170km/h TL (žiem.)
Padanga 215/55R17 KW31 XL Marshal 98R 0.75t/170km/h TL (žiem.)
Padanga 215/60R16 V521 Viatti Brina 95T 0.69t/190km/h TL M+S (žiem.)
Padanga 215/60R16 V521 Viatti Brina 95T 0.69t/190km/h TL M+S (žiem.)
Padanga 315/70R22.5 SR316 Sierra 18PR 154/150M 3.75t/3.35t/130km/h_8.9atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/70R22.5 SR316 Sierra 18PR 154/150M 3.75t/3.35t/130km/h_8.9atm.TL M+S (gal.)
Padanga 13R22.5 SR558 Sierra 18PR 154/151L 3.75t/3.45t/120km/h_8.2atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 13R22.5 SR558 Sierra 18PR 154/151L 3.75t/3.45t/120km/h_8.2atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 315/70R22.5 SR803 Sierra 18PR 154/150M 3.75t/3.35t/130km/h_8.88atm.TL M+S (pr.)
Padanga 315/70R22.5 SR803 Sierra 18PR 154/150M 3.75t/3.35t/130km/h_8.88atm.TL M+S (pr.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.