Padanga 5.00-15 IM45 TVS 4PR 75A8/63A8 0.395t/0.275t./40km/h_2.25atm.TT (egl.)
Padanga 5.00-15 IM45 TVS 4PR 75A8/63A8 0.395t/0.275t./40km/h_2.25atm.TT (egl.)
Padanga 5.00-12 IM45 TVS 4PR 70A8/59A8 0.34t/0.24t./40km/h_2.25atm.TT (egl.)
Padanga 5.00-12 IM45 TVS 4PR 70A8/59A8 0.34t/0.24t./40km/h_2.25atm.TT (egl.)
Padanga 7.00-12 IM45 TVS 6PR 91A8/79A8 0.62t/0.44t./40km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 7.00-12 IM45 TVS 6PR 91A8/79A8 0.62t/0.44t./40km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 6.5/80-15 IM99 TVS 6PR 94A8/83A8 0.675t/0.49t./40km/h_3.6atm.TT (egl.)
Padanga 6.5/80-15 IM99 TVS 6PR 94A8/83A8 0.675t/0.49t./40km/h_3.6atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 IM18 TVS 18PR 138A8/132A8 2.36t/2.0t/40km/h_8.5/7.1atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 IM18 TVS 18PR 138A8/132A8 2.36t/2.0t/40km/h_8.5/7.1atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 IM18 TVS 10PR 123A8/120A8 1.55t/1.4t./40km/h_ 4.7/3.9atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 IM18 TVS 10PR 123A8/120A8 1.55t/1.4t./40km/h_ 4.7/3.9atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 IM117 TVS 14PR 130A8/126A8 1.9t/1.7t./40km/h_6.6/5.5atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 IM117 TVS 14PR 130A8/126A8 1.9t/1.7t./40km/h_6.6/5.5atm.TL (ž/ū)
Padanga 205/70R15C LCV131 KamaEuro 106/104R 0.95t/0.90/t/170km/h_4.5atm.TL (vas)
Padanga 205/70R15C LCV131 KamaEuro 106/104R 0.95t/0.90/t/170km/h_4.5atm.TL (vas)
Padanga 10-16.5 IND35 Petlas 12PR 138A3 2.36t/15km/h_6.2atm.TL (asf.)
Padanga 10-16.5 IND35 Petlas 12PR 138A3 2.36t/15km/h_6.2atm.TL (asf.)
Padanga 12.5-18 (340/80-18) MT63 TVS 12PR 131G 1.95t/90km/h_3.5atm.TL (egl.MPT)
Padanga 12.5-18 (340/80-18) MT63 TVS 12PR 131G 1.95t/90km/h_3.5atm.TL (egl.MPT)
Padanga 12.4-36 (320/85R36) TA300 Petlas 8PR 126A6 1.7t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 12.4-36 (320/85R36) TA300 Petlas 8PR 126A6 1.7t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 385/65R22.5 NF202 Kama CMK 160K/158L 4.5t/110km/h/4.25t/120km/h_9.2atm.TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 385/65R22.5 NF202 Kama CMK 160K/158L 4.5t/110km/h/4.25t/120km/h_9.2atm.TL M+S 3PMSF (pr.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) FLT2 Petlas 12PR 162A8 4.75t/40km/h_1.9atm.TT (romb.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) FLT2 Petlas 12PR 162A8 4.75t/40km/h_1.9atm.TT (romb.)
Padanga 13.6-36 (340/85R36) TA60 Petlas 8PR 129A6 1.85t/30km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 13.6-36 (340/85R36) TA60 Petlas 8PR 129A6 1.85t/30km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 23.1-30 BD65 Petlas 14PR 154A6 3.75t/30km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 23.1-30 BD65 Petlas 14PR 154A6 3.75t/30km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 12.4-24 (320/85R24) TA60 Petlas 8PR 120A6 1.4t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 12.4-24 (320/85R24) TA60 Petlas 8PR 120A6 1.4t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-26 (480/80R26) TA60 Petlas 12PR 146A6 3.0t_30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-26 (480/80R26) TA60 Petlas 12PR 146A6 3.0t_30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 16.9-30 (420/85R30) TA60 Petlas 8PR 137A6 2.3t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 16.9-30 (420/85R30) TA60 Petlas 8PR 137A6 2.3t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 270/95R44 (11.2R44) TA120 Petlas 142A8/142B 2.65t/40km/h/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 270/95R44 (11.2R44) TA120 Petlas 142A8/142B 2.65t/40km/h/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 320/70R20 TA110 Petlas 113A8/113B 1.15t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 320/70R20 TA110 Petlas 113A8/113B 1.15t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 270/95R54 (11.2R54) TA120 Petlas 157A2/146A8 4.125t/10km/h_3.0t/40km/h_4.4atm.TL (egl.)
Padanga 270/95R54 (11.2R54) TA120 Petlas 157A2/146A8 4.125t/10km/h_3.0t/40km/h_4.4atm.TL (egl.)
Padanga 300/95R46 (12.4R46) TA120 Petlas 148A8/148B 3.15t/40km/h_50km/h_4.0atm.TL (egl.)
Padanga 300/95R46 (12.4R46) TA120 Petlas 148A8/148B 3.15t/40km/h_50km/h_4.0atm.TL (egl.)
Padanga 320/85R38 (12.4R38) TA110 Petlas 143A8/143B 2.725t/40km/h_50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 320/85R38 (12.4R38) TA110 Petlas 143A8/143B 2.725t/40km/h_50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 270/95R32 (11.2R32) 136A8/136B TA120 Petlas 2.24t/40km/h_50km/h_4.0atm.TL (egl.)
Padanga 270/95R32 (11.2R32) 136A8/136B TA120 Petlas 2.24t/40km/h_50km/h_4.0atm.TL (egl.)
Padanga 340/85R36 (13.6R36) TA110 Petlas 132A8/129B 2.0t/40km/h_50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 340/85R36 (13.6R36) TA110 Petlas 132A8/129B 2.0t/40km/h_50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 340/80R18 (12.5/80-18) PTX ND31 Petlas 143A8/143B 2.725t/40km/h/50km/h_4.0atm.TL (ind.egl.)
Padanga 340/80R18 (12.5/80-18) PTX ND31 Petlas 143A8/143B 2.725t/40km/h/50km/h_4.0atm.TL (ind.egl.)
Padanga 440/80R28 (16.9R28) PTXND31 Petlas 156A8/156B 4t/40km/h/50km/h_3.2atm.TL (ind.egl.)
Padanga 440/80R28 (16.9R28) PTXND31 Petlas 156A8/156B 4t/40km/h/50km/h_3.2atm.TL (ind.egl.)
Padanga 380/85R38 (14.9R38) TA110 Petlas 139A8/136B 2.43t/40km/h/2.24/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 380/85R38 (14.9R38) TA110 Petlas 139A8/136B 2.43t/40km/h/2.24/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 12.5/80-15.3 IM27 TVS 14PR 142A8/138A8 2.65t/2.36t./40km/h_5.2/4.3atm.TT (ž/ū)
Padanga 12.5/80-15.3 IM27 TVS 14PR 142A8/138A8 2.65t/2.36t./40km/h_5.2/4.3atm.TT (ž/ū)
Padanga 17.5L24 (460/70R24) TI09 TVS 12PR 148A8 3.15t/40km/h_2.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 17.5L24 (460/70R24) TI09 TVS 12PR 148A8 3.15t/40km/h_2.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 390/95R20 (14.00R20) Kama Ural 18PR 156J 4.0t/100km/h_5.5atm.TTF M+S
Padanga 390/95R20 (14.00R20) Kama Ural 18PR 156J 4.0t/100km/h_5.5atm.TTF M+S
Padanga 18.4-30 LS2 Agrica Forestry 16PR 149A8 TT (su kam.)
Padanga 18.4-30 LS2 Agrica Forestry 16PR 149A8 TT (su kam.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.