Padanga 5.00-8 K610 Kinetics NHS Kenda 10PR 119A5 1.36t/25km/h_10.0atm. TTF (ind.)
Padanga 5.00-8 K610 Kinetics NHS Kenda 10PR 119A5 1.36t/25km/h_10.0atm. TTF (ind.)
Padanga 15.5R38 (400/75R38) AC51 Mitas 134A8 TL (egl.)
Padanga 15.5R38 (400/75R38) AC51 Mitas 134A8 TL (egl.)
Padanga 185/60R14 Kama Euro519 82T 0.475t/190km/h_2.6atm.TL M+S (žiem.)
Padanga 185/60R14 Kama Euro519 82T 0.475t/190km/h_2.6atm.TL M+S (žiem.)
Padanga 405/70-24 (16.0/70-24) IND25 Petlas 14PR 152B 3.55t./50km/h_3.5atm.TL (ind.egl.)
Padanga 405/70-24 (16.0/70-24) IND25 Petlas 14PR 152B 3.55t./50km/h_3.5atm.TL (ind.egl.)
Padanga 42x17R18 (16.5/7018) RIB 26PR 175A8 7.0t/40km/h_6.5atm.TL (rest./naud)
Padanga 42x17R18 (16.5/7018) RIB 26PR 175A8 7.0t/40km/h_6.5atm.TL (rest./naud)
Padanga 42x17R18 (16.5/7018) Bridgestone 26PR 175A8 7t/40km/h_6.5atm.TL (restauruota)
Padanga 42x17R18 (16.5/7018) Bridgestone 26PR 175A8 7t/40km/h_6.5atm.TL (restauruota)
Padanga 28LR26 (750/65R26) DF4 Voltyre Agro 165A8 5.15t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 28LR26 (750/65R26) DF4 Voltyre Agro 165A8 5.15t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 650/75R32 (24.5R32) TR07 Rosava 172A8 6.3t/40km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 650/75R32 (24.5R32) TR07 Rosava 172A8 6.3t/40km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 7.50-15 Liftking HD Speedways 16PR 151A6 3.45t./30km/h_10.0atm.TTF (ind.) (su kam. ir jst.)
Padanga 7.50-15 Liftking HD Speedways 16PR 151A6 3.45t./30km/h_10.0atm.TTF (ind.) (su kam. ir jst.)
Padanga 14.00R24 (385/95R24) REM1 Double Coin * G2 153A8 3.65t./40km/h_3.7atm.TL (ind.)
Padanga 14.00R24 (385/95R24) REM1 Double Coin * G2 153A8 3.65t./40km/h_3.7atm.TL (ind.)
Padanga 18.4-26 (480/80R26) TA60 Petlas 14PR 149A6 3.25t_30km/h_2.8atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-26 (480/80R26) TA60 Petlas 14PR 149A6 3.25t_30km/h_2.8atm.TT (egl.)
Padanga 460/70R24 (17.5LR24) IT420 Goodyear 159A8 4.375t/40km/h_4.0atm. TL (egl.)
Padanga 460/70R24 (17.5LR24) IT420 Goodyear 159A8 4.375t/40km/h_4.0atm. TL (egl.)
Padanga 10-16.5 NHS DT122 Voltyre Heavy 8PR 130A2 1.90t/10km/h_4.1atm.TL (ind.egl.)
Padanga 10-16.5 NHS DT122 Voltyre Heavy 8PR 130A2 1.90t/10km/h_4.1atm.TL (ind.egl.)
Padanga 11.00R20 HF313 Agate 18PR 152/149K 3.55t/3.25t/110km/h_9.3atm.TTF M+S (gal.k)
Padanga 11.00R20 HF313 Agate 18PR 152/149K 3.55t/3.25t/110km/h_9.3atm.TTF M+S (gal.k)
Padanga 175/70R13 O144 Omskshina 80Q 0.45t/160km/h_2.3atm.TT (žiem.)
Padanga 175/70R13 O144 Omskshina 80Q 0.45t/160km/h_2.3atm.TT (žiem.)
Padanga 315/80R22.5 HO308 ONYX 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.5atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/80R22.5 HO308 ONYX 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.5atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/70R22.5 HO308A ONYX 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/70R22.5 HO308A ONYX 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL M+S (gal.)
Padanga 405/70-20 (16.0/70-20) M880 Protector 14PR 147A8 3.045/40km/h_3.5atm.TL (ind.egl.)
Padanga 405/70-20 (16.0/70-20) M880 Protector 14PR 147A8 3.045/40km/h_3.5atm.TL (ind.egl.)
Padanga 8.5R17.5 RS615 Roadshine 12PR 121/120L 1.45t/140t/120km/h_6.2atm.TL (pr.)
Padanga 8.5R17.5 RS615 Roadshine 12PR 121/120L 1.45t/140t/120km/h_6.2atm.TL (pr.)
Padanga 425/65R22.5 RS609 164K 20PR Roadshine (tr)
Padanga 425/65R22.5 RS609 164K 20PR Roadshine (tr)
Padanga 10R22.5 Roadshine RS613 16PR 144/142L (pr)
Padanga 10R22.5 Roadshine RS613 16PR 144/142L (pr)
Padanga 315/80R22.5 RS612 Roadshine 16PR 154/151M 3.75t./3.45t./130km/h_8.5atm. TL (gal.)
Padanga 315/80R22.5 RS612 Roadshine 16PR 154/151M 3.75t./3.45t./130km/h_8.5atm. TL (gal.)
Padanga 7.50-20 IJA112A Omskshina 8PR 119/116E 1.36t/1.25t/70km/h_4.5atm.TTF
Padanga 7.50-20 IJA112A Omskshina 8PR 119/116E 1.36t/1.25t/70km/h_4.5atm.TTF
Padanga 16.5/70-18 KF97 Voltyre 14PR 153A6 3.65t/30km/h_4.1atm.TL (ž/ū)
Padanga 16.5/70-18 KF97 Voltyre 14PR 153A6 3.65t/30km/h_4.1atm.TL (ž/ū)
Padanga 500/85R24 DF134 Voltyre Agro 171A8/B 6.15t/40km/h_4.2atm.TL (egl.)
Padanga 500/85R24 DF134 Voltyre Agro 171A8/B 6.15t/40km/h_4.2atm.TL (egl.)
Padanga 800/70R32 DF5 VoltyreAgro 175A8 6.9t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 800/70R32 DF5 VoltyreAgro 175A8 6.9t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 18.00-25 VF76B Voltyre 32PR 183B 8.75t/50km/h_6.0atm.TT (ind.bang.)
Padanga 18.00-25 VF76B Voltyre 32PR 183B 8.75t/50km/h_6.0atm.TT (ind.bang.)
Padanga 10.0/75-15.3 VL30 Voltyre 12PR 126A6 1.7t/30km/h_4.7atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 VL30 Voltyre 12PR 126A6 1.7t/30km/h_4.7atm.TT (egl.)
Kamera 145-14. 155-14. 165-14. 175-14 UK-14-02 Voltyre
Kamera 145-14. 155-14. 165-14. 175-14 UK-14-02 Voltyre
Kamera 16.9-38 Voltyre
Kamera 16.9-38 Voltyre
Kamera 30.5L-32 Voltyre
Kamera 30.5L-32 Voltyre
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.