Žemės ūkio padangos
Padanga 16.9-30 (420/85R30) TA60 Petlas 8PR 137A6 2.3t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 16.5/85-24 AS504 BKT 16PR 174A6/170A8 6.7t/30km/h/6.0t/40km/h_5.2atm.TL (egl.)
Padanga 12.4-36 (320/85R36) TA300 Petlas 8PR 126A6 1.7t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 270/95R44 (11.2R44) TA120 Petlas 142A8/142B 2.65t/40km/h/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 13.6-26 TR171 BKT 8PR 126A6 1.7t/30km/h_2.2atm TT (egl.)
Padanga 20x10.00-10 LG306 BKT 6PR 93A3 0.66t/15km/h_2.2atm.TL
Padanga 270/95R54 (11.2R54) TA120 Petlas 157A2/146A8 4.125t/10km/h_3.0t/40km/h_4.4atm.TL (egl.)
Padanga 520/85R38 (20.8R38) Agrimax RT855 BKT 155A8/B 3.875t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 420/85R34 (16.9R34) Agrimax RT855 BKT 142A8/B 2.65t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 300/95R46 (12.4R46) TA120 Petlas 148A8/148B 3.15t/40km/h_50km/h_4.0atm.TL (egl.)
Padanga 1050/50R32 Agrimax Teris BKT 184A8/181B 9.0t/40km/h/8.25t/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 650/65R42 BEL244 Belshina 168A8/165D 5.6t/40km/h/5.15t/65km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 400/60-15.5 328 Alliance 8PR 145A8/132A8 2.9t/2.06t/40km/h_3.6atm.TL (l.egl.)
Padanga 320/85R38 (12.4R38) TA110 Petlas 143A8/143B 2.725t/40km/h_50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 20.00-20 222 Alliance 20PR 169/156A8 5.80t/4.00t/40km/h_3.9atm.TT (ž/ū)
Padanga 270/95R32 (11.2R32) 136A8/136B TA120 Petlas 2.24t/40km/h_50km/h_4.0atm.TL (egl.)
Padanga 340/85R36 (13.6R36) TA110 Petlas 132A8/129B 2.0t/40km/h_50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 800/65R32 Agrimax Teris BKT 178A8/175B 7.5t/40km/h/6.9t/50km/h _3.2atm.TL (egl.)
Padanga 23.1-30 BD65 Petlas 14PR 154A6 3.75t/30km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 380/85R38 (14.9R38) TA110 Petlas 139A8/136B 2.43t/40km/h/2.24/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 600/65R28 Maxi Traction Firestone 154D/151E 3.75t/65km/h_3.45t/70km/h_2.4atm. TL (egl.)
Padanga 800/40-26.5 Nokian FOREST KING F 20PR 170A8 (steel)
Padanga 16.9-30 (420/85R30) KNK50 Seha 10PR 144A6 2.8t/30km/h_1.9atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-34 (460/85R34) KNK50 Seha 10PR 146A6 3.0t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 13.6R38 (340/85R38) F287 Dneproshina 6PR 128A8 1.8t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 550/55-22.5 TC09 TVS 16PR 166A8/169A6 5.3t/40km/h/5.8t./30km/h_2.8atm.TL (egl.)
Padanga 9.00-20 DE-2 Dneproshina 6PR 112A6 1.12t/30km/h_2.6atm.TT (ž/ū)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) IMP1 Protector 14PR 142A6 2.65t/30km/h_4.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 13.0/55-16 (340/55-16) IM36 TVS 12PR 133A8/136A6 2.05t/40km/h/2.28t/30km/h_4.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 15.5/80-24 (400/80-24) IM54 TVS 16PR 146A8/159A8 3.015t/4.39t/40km/h_4.0atm.TL (egl.)
Padanga 6.00-16 IM45 TVS 6PR 79A8/91A8 0.44t/40km/h/0.62t/40km/h_2.75atm.TT (egl.)
Padanga 14.9-24 (380/85R24) TI09 TVS 12PR 145A8/146A6 2.9t/40km/h/3.0t/30km/h_2.9atm.TL (ind.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.