Нет товаров
Нет товаров
Padanga 15.5R38 (400/75R38) 134A8 POINT7 TAURUS
Padanga 15.5R38 (400/75R38) 134A8 POINT7 TAURUS
Padanga 8.25R20 10PR 125/122J U-2 Kama 1.65t/1.5t/100km/h_5.1atm.TT M+S
Padanga 8.25R20 10PR 125/122J U-2 Kama 1.65t/1.5t/100km/h_5.1atm.TT M+S
Padanga 9.00R20 I-N142BM KAMA 12PR 136/133J 2.24t/2.06t/100km/h_4.1atm.TT
Padanga 9.00R20 I-N142BM KAMA 12PR 136/133J 2.24t/2.06t/100km/h_4.1atm.TT
Padanga 9.00R20 O-40BM KAMA 12PR 136/133J 2.24t/2.06t/100km/h_6.5atm.TT M+S
Padanga 9.00R20 O-40BM KAMA 12PR 136/133J 2.24t/2.06t/100km/h_6.5atm.TT M+S
Padanga 9.00R20 I-N142BM KAMA 14PR 140/137K 2.5t/2.3t/110km/h_TT
Padanga 9.00R20 I-N142BM KAMA 14PR 140/137K 2.5t/2.3t/110km/h_TT
Padanga 10.00R20 I-281, U-4 KAMA 16PR 146/143J 3.0t/2.73t/100km/h_8.0atm.TT M+S
Padanga 10.00R20 I-281, U-4 KAMA 16PR 146/143J 3.0t/2.73t/100km/h_8.0atm.TT M+S
Padanga 10.00R20 KAMA-701 16PR 147/143F 3.08t/2.73t/80km/h_8.1atm.TT
Padanga 10.00R20 KAMA-701 16PR 147/143F 3.08t/2.73t/80km/h_8.1atm.TT
Padanga 10.00R20 I-281, U-4 KAMA 16PR 146/143J 3.0t/2.73t/100km/h_8.0atm.TT M+S BE JST.
Padanga 10.00R20 I-281, U-4 KAMA 16PR 146/143J 3.0t/2.73t/100km/h_8.0atm.TT M+S BE JST.
Padanga 10.00R20 OI-73B KAMA 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.0atm.TT
Padanga 10.00R20 OI-73B KAMA 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.0atm.TT
Padanga 10.00R20 KAMA-310 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.0atm.TT
Padanga 10.00R20 KAMA-310 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.0atm.TT
Padanga 10.00R20 KAMA-310 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.0atm.TT BE JST.
Padanga 10.00R20 KAMA-310 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.0atm.TT BE JST.
Padanga 11.00R20 I-68A KAMA 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/110km/h_8.1atm.TT M+S
Padanga 11.00R20 I-68A KAMA 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/110km/h_8.1atm.TT M+S
Padanga 11.00R20 I-111AM KAMA 16PR 149/145J 3.25t/2.9t/100km/h_8.0atm.TT
Padanga 11.00R20 I-111AM KAMA 16PR 149/145J 3.25t/2.9t/100km/h_8.0atm.TT
Padanga 11.00R20 KAMA-310 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/100km/h_8.1atm.TT
Padanga 11.00R20 KAMA-310 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/100km/h_8.1atm.TT
Padanga 11.00R20 KAMA-310 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/100km/h_8.1atm.TT BE JST
Padanga 11.00R20 KAMA-310 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/100km/h_8.1atm.TT BE JST
Padanga 10.0/75-15.3 10PR 123A6 VL-30 Voltyre 1.53t/30km/h_3.9atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 10PR 123A6 VL-30 Voltyre 1.53t/30km/h_3.9atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 8PR 118A6 TVL-2 Voltyre 1.32t/30km/h_3.1atm.TT (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 8PR 118A6 TVL-2 Voltyre 1.32t/30km/h_3.1atm.TT (ž/ū)
Padanga 12.00R20 KAMA-402 18PR 154/149J 3.75t/3.25t/100km/h_8.4atm.TT
Padanga 12.00R20 KAMA-402 18PR 154/149J 3.75t/3.25t/100km/h_8.4atm.TT
Padanga 13R22.5 HF-660 AGATE 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.5atm.TL (pr.)
Padanga 13R22.5 HF-660 AGATE 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.5atm.TL (pr.)
Padanga 295/80R22.5 HF-668 AGATE 18PR 152/149M 3.55t/3.15t/130km/h_8.5atm.TL M+S (gal.)
Padanga 295/80R22.5 HF-668 AGATE 18PR 152/149M 3.55t/3.15t/130km/h_8.5atm.TL M+S (gal.)
Padanga 12R22.5 HF-638 AGATE 18PR 152/149K 3.55t/3.25t/120km/h_9.2atm.TL (gal.)
Padanga 12R22.5 HF-638 AGATE 18PR 152/149K 3.55t/3.25t/120km/h_9.2atm.TL (gal.)
Padanga 9.00R20 HF-702 AGATE 16PR 144/142K 2.8t/2.65t/110km/h_8.9atm.TL (pr.k.)
Padanga 9.00R20 HF-702 AGATE 16PR 144/142K 2.8t/2.65t/110km/h_8.9atm.TL (pr.k.)
Padanga 11R22.5 HF-638 AGATE 16PR 146/143M 3.0t/2.73t/130km/h_8.2atm.TL (gal.)
Padanga 11R22.5 HF-638 AGATE 16PR 146/143M 3.0t/2.73t/130km/h_8.2atm.TL (gal.)
Padanga 13R22.5 HF-702 AGATE 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.5atm.TL M+S (pr.k.)
Padanga 13R22.5 HF-702 AGATE 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.5atm.TL M+S (pr.k.)
Padanga 13R22.5 HF-768 AGATE 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.5atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 13R22.5 HF-768 AGATE 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.5atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 315/70R22.5 HF-638 AGATE 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL
Padanga 315/70R22.5 HF-638 AGATE 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL
Padanga 315/70R22.5 HF-660 AGATE 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL
Padanga 315/70R22.5 HF-660 AGATE 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL
Padanga 315/80R22.5 ST-011 AGATE 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.5atm.TL (pr.k)
Padanga 315/80R22.5 ST-011 AGATE 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.5atm.TL (pr.k)
Padanga 295/80R22.5 HF-660 AGATE 18PR 152/149M 3.55t/3.15t/130km/h_8.5atm.TL M+S (pr.)
Padanga 295/80R22.5 HF-660 AGATE 18PR 152/149M 3.55t/3.15t/130km/h_8.5atm.TL M+S (pr.)
Padanga 4.00-12 6PR R1 YOKOMA 420kg/5.2at TT
Padanga 4.00-12 6PR R1 YOKOMA 420kg/5.2at TT
Padanga 6.00-12 6PR R1 YOKOMA TT 460kg. (egl)
Padanga 6.00-12 6PR R1 YOKOMA TT 460kg. (egl)
Padanga 6.00-14 6PR R1 YOKOMA TT465kg.4.2atm egl
Padanga 6.00-14 6PR R1 YOKOMA TT465kg.4.2atm egl
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.