Нет товаров
Нет товаров
Padanga 480/70R38 TA-110 PETLAS 145A8/142B 2.9t/40km/h_2.65t/km/h_1.6atm.TL
Padanga 480/70R38 TA-110 PETLAS 145A8/142B 2.9t/40km/h_2.65t/km/h_1.6atm.TL
Padanga 520/70R30 TA-110 PETLAS 145A8/142B 2.9t/40km/h_2.65t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 520/70R30 TA-110 PETLAS 145A8/142B 2.9t/40km/h_2.65t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 10-16.5 8PR 131A3 IND-15 Petlas 1.95t/15km/h_3.8atm.TL (ind.egl.)
Padanga 10-16.5 8PR 131A3 IND-15 Petlas 1.95t/15km/h_3.8atm.TL (ind.egl.)
Padanga 420/70R24 130A8/127B TA-110 Petlas 1.9t/40km/h_1.75t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 420/70R24 130A8/127B TA-110 Petlas 1.9t/40km/h_1.75t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
1
1
Padanga 13.6-24 (340/85R24) TA-60 PETLAS 123A6 1.55t/30km/h_2.0atm.TT
Padanga 13.6-24 (340/85R24) TA-60 PETLAS 123A6 1.55t/30km/h_2.0atm.TT
Padanga 520/70R38 TA-110 PETLAS 150A8/147B 3.35t/40km/h_3.08t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 520/70R38 TA-110 PETLAS 150A8/147B 3.35t/40km/h_3.08t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 520/85R42 TA-110 PETLAS 157A8/B 4.13t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 520/85R42 TA-110 PETLAS 157A8/B 4.13t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 520/85R38 (20.8R38) TA-110 PETLAS 155A8/152B 3.88t/40km/h_3.55t/50km/h_1.6atm.TL
Padanga 520/85R38 (20.8R38) TA-110 PETLAS 155A8/152B 3.88t/40km/h_3.55t/50km/h_1.6atm.TL
1
1
1
1
1
1
1
1
Padanga 16.5/85-28 12PR 152A8 ALL533 IND. 2.6BAR
Padanga 16.5/85-28 12PR 152A8 ALL533 IND. 2.6BAR
Padanga 400/60-15.5 10PR 139A8 IM-126 TVS 2.42t/40km/h_3.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 400/60-15.5 10PR 139A8 IM-126 TVS 2.42t/40km/h_3.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 300/95R52 (12.4R52) All-350 R-1 Alliance 148D/159A2
Padanga 300/95R52 (12.4R52) All-350 R-1 Alliance 148D/159A2
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.