Padanga 540/70R24 (21.3R24; 21LR24) R4E Steel belt Advance 161B 4.62t/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 215/55R16 Ice Bridgestone 93S 0.65t./180km/h_2.5atm. TL M+S 3PMSF
Padanga 185/65R14 Altimax Nordic XL 90T
Padanga 425/85R21 GL072A Advance 24PR 173C TT
Padanga 425/85R21 GL072A Advance 20PR 160J TT
Padanga 8.00-18 R1X Advance 12PR 156A6 1.25t/30km/h_4.7atm.TT (egl.)
Padanga 31x13.50-15 HF1 Advance 10PR 120B 1.4t/50km/h_4.3atm.TL (ž/ū)
Padanga 23.1-26 C7 Advance 14PR 156A6 4t/30km/h_2.0atm.TT (romb.)
Padanga 400/70R24 R4E (Steel Belt) Advance 158A8 4.25t/40km/h_5.0atm.TL (ind.egl.)
Padanga 175R16C Kama218 98M 0.75t/130km/h_3.7atm.TT
Padanga 175R16C Kama218 98M 0.75t/130km/h_3.7atm.TT
Padanga 12.4-32 (320/85R32) KNK50/SH39 Seha 8PR 125A6 1.65t/30km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 12.4-32 (320/85R32) KNK50/SH39 Seha 8PR 125A6 1.65t/30km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 195/65R16C GT RADIAL MAXMILER WT2 104/102T
Padanga 195/65R16C GT RADIAL MAXMILER WT2 104/102T
Padanga 420/70R24 DR106 Voltyre Agro 130A8/127B 1.9t/40km/h_1.75t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 420/70R24 DR106 Voltyre Agro 130A8/127B 1.9t/40km/h_1.75t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 8.25-15 LF268 Voltyre 14PR 143B 2.72/50km/h_8.0atm.TTF (ind.)
Padanga 8.25-15 LF268 Voltyre 14PR 143B 2.72/50km/h_8.0atm.TTF (ind.)
Padanga 6.00-16 L225 Voltyre 6PR 88A6 0.56t/30km/h_3.3atm.TT (ž/ū)
Padanga 6.00-16 L225 Voltyre 6PR 88A6 0.56t/30km/h_3.3atm.TT (ž/ū)
Padanga 11.2-20 (280/85R20) VL40 Voltyre 8PR 120A8 1.4t/40km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 11.2-20 (280/85R20) VL40 Voltyre 8PR 120A8 1.4t/40km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 175/80-16 (6.95-16) VLI5 Voltyre 4PR 85P 0.51t/150km/h_2.1atm.TT
Padanga 175/80-16 (6.95-16) VLI5 Voltyre 4PR 85P 0.51t/150km/h_2.1atm.TT
Padanga 420/70R28 JA428 VOLTYRE 6PR 130A6 1.9t/30km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 420/70R28 JA428 VOLTYRE 6PR 130A6 1.9t/30km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 12.00-16 IR110 Voltyre 8PR 126A6 1.7t/30km/h_2.5atm.TTF (be jst.) (ž/ū)
Padanga 12.00-16 IR110 Voltyre 8PR 126A6 1.7t/30km/h_2.5atm.TTF (be jst.) (ž/ū)
Padanga 480/70R30 (19.5LR30) VL44 Voltyre 8PR 141A8/138B 2.58t/40km/h_2.36t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 480/70R30 (19.5LR30) VL44 Voltyre 8PR 141A8/138B 2.58t/40km/h_2.36t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 700/50-26.5 DT113 Voltyre 16PR 163A8 4.875t/40km/h_4.0atm.TT (egl.)
Padanga 700/50-26.5 DT113 Voltyre 16PR 163A8 4.875t/40km/h_4.0atm.TT (egl.)
Padanga 225/75R16C I359 Kama 121/120N 1.45t/1.40t/140km/h_5.85atm.TL M+S (žiem.)
Padanga 225/75R16C I359 Kama 121/120N 1.45t/1.40t/140km/h_5.85atm.TL M+S (žiem.)
Padanga 14.9R24 (380/85R24) DR105 Voltyre Agro 126A8/123B 1.7t/40km/h_1.55t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 14.9R24 (380/85R24) DR105 Voltyre Agro 126A8/123B 1.7t/40km/h_1.55t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 12.4R28 (320/85R28) JAF394 Voltyre 8PR 122A6 1.5t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 12.4R28 (320/85R28) JAF394 Voltyre 8PR 122A6 1.5t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 600/65R28 DR109 Voltyre AgroTyrex 147A8/144B 3.08t/40km/h_/2.8t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 600/65R28 DR109 Voltyre AgroTyrex 147A8/144B 3.08t/40km/h_/2.8t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) DR103 Voltyre Agro Tyrex 167A8/164B 5.45t/40km/h_5.0t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) DR103 Voltyre Agro Tyrex 167A8/164B 5.45t/40km/h_5.0t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) DR103 Voltyre Agro Tyrex 172A8 6.3t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) DR103 Voltyre Agro Tyrex 172A8 6.3t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 480/70R34 VL44 Voltyre 8PR 143A8/140B 2.73t/40km/h/2.5t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 480/70R34 VL44 Voltyre 8PR 143A8/140B 2.73t/40km/h/2.5t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 15.5/65-18 KF105A Voltyre 10PR 137A6 2.3t/30km/h_3.5atm.TTF (ž/ū)
Padanga 15.5/65-18 KF105A Voltyre 10PR 137A6 2.3t/30km/h_3.5atm.TTF (ž/ū)
Padanga 9.5-42 (230/95R42) JA183 Voltyre 6PR 116A6 1.25t/30km/h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 9.5-42 (230/95R42) JA183 Voltyre 6PR 116A6 1.25t/30km/h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 14.00-20 JA307 Voltyre 18PR 158B 4.25t/50km/h_3.4atm.TTF
Padanga 14.00-20 JA307 Voltyre 18PR 158B 4.25t/50km/h_3.4atm.TTF
Padanga 215/90-15C JA245 Kama 99K 0.77t/110km/h_2.6atm.TT M+S (žiem.)
Padanga 215/90-15C JA245 Kama 99K 0.77t/110km/h_2.6atm.TT M+S (žiem.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.