Padanga 23.5R25 ETSNOW E2/L2 Duratough ** 185B/201A2 19.25t/50km/h_14.5t/10km/h_TL
Padanga 16.00R25 (445/95R25) ETHS E2 Duratough *** 174F 6.7t/80km/h_TL
Padanga 16.00R25 (445/95R25) ETHS E2 Duratough *** 174F 6.7t/80km/h_TL
Padanga 14.00R24 (385/95R24) ETGRADER2 G2/L2 Duratough ** 155A8/177A2 3.88t/40km/h_7.3t/km/h_TL
Padanga 14.00R24 (385/95R24) ETGRADER2 G2/L2 Duratough ** 155A8/177A2 3.88t/40km/h_7.3t/km/h_TL
Padanga 20.5R25 ET5A LOADER L3 DURATOUGH** 193A2 11.5t/10km/h_TL
Padanga 20.5R25 ET5A LOADER L3 DURATOUGH** 193A2 11.5t/10km/h_TL
Padanga 16.00R25 (445/95R25) ETGC E2 *** 174F 6.7t/80km/h_TL
Padanga 16.00R25 (445/95R25) ETGC E2 *** 174F 6.7t/80km/h_TL
Padanga 215/90-15C Forward Safari 510 Nortec 99K 0,775t/110km/h_2.6atm.TT
Padanga 215/90-15C Forward Safari 510 Nortec 99K 0,775t/110km/h_2.6atm.TT
Padanga 235/75R15 Forward Safari530 Nortec 105P 0.925t/150km/h_2.5atm.TL
Padanga 235/75R15 Forward Safari530 Nortec 105P 0.925t/150km/h_2.5atm.TL
Padanga 235/75R15 Forward Safari540 Nortec 105P TL
Padanga 235/75R15 Forward Safari540 Nortec 105P TL
Padanga 315/60R22.5 RLB450 Double Coin 16PR 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF (gal)
Padanga 315/60R22.5 RLB450 Double Coin 16PR 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF (gal)
Padanga 385/65R22.5 RLB900 Double Coin 20PR 160K 4.5t/110km/h_9atm.TL M+S (univ. k.)
Padanga 385/65R22.5 RLB900 Double Coin 20PR 160K 4.5t/110km/h_9atm.TL M+S (univ. k.)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) DF1 Voltyre Agro Tyrex 172A8 6.3t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) DF1 Voltyre Agro Tyrex 172A8 6.3t/40km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 12R16.5 REM3 Double Coin 141A5 2.575t/25km/h_3.75atm.TL
Padanga 12R16.5 REM3 Double Coin 141A5 2.575t/25km/h_3.75atm.TL
Padanga 8.25R15 RT500 Double Coin 18PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.6atm.TT (tr)
Padanga 8.25R15 RT500 Double Coin 18PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.6atm.TT (tr)
Padanga 245/70R17.5 RT500 Double Coin 18PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.8atm.TL (tr)
Padanga 245/70R17.5 RT500 Double Coin 18PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.8atm.TL (tr)
Padanga 445/45R19.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 445/45R19.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 385/55R19.5 RR905 Double Coin 18PR 156J 4.0t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr)
Padanga 385/55R19.5 RR905 Double Coin 18PR 156J 4.0t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr)
Padanga 435/50R19.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 435/50R19.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 14.00R25 (385/95R25) REM8 Double Coin *** 172E 6.3t/70km/h_10.0atm.TL (ind.)
Padanga 14.00R25 (385/95R25) REM8 Double Coin *** 172E 6.3t/70km/h_10.0atm.TL (ind.)
Padanga 10R16.5 REM3 Double Coin 128A5 1.8t/25km/h_3.75atm.TL (ind.)
Padanga 10R16.5 REM3 Double Coin 128A5 1.8t/25km/h_3.75atm.TL (ind.)
Padanga 8.25R16 RR500 Double Coin 14PR 126/122L TL
Padanga 8.25R16 RR500 Double Coin 14PR 126/122L TL
Padanga 315/70R22.5 RSD1 Double Coin 16PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_8.5atm.TL M+S 3PMSF
Padanga 9R22.5 RR800 Double Coin 14PR 136/134L 2.24t/2.12t/120km/h_8.3atm.TL (pr)
Padanga 9R22.5 RR800 Double Coin 14PR 136/134L 2.24t/2.12t/120km/h_8.3atm.TL (pr)
Padanga 10R17.5 RT500 Double Coin 16PR 143/141L 2.725t/2.575t/120km/h_8.5atm.TL (tr)
Padanga 10R17.5 RT500 Double Coin 16PR 143/141L 2.725t/2.575t/120km/h_8.5atm.TL (tr)
Padanga 10.00R15 RT500 Double Coin 18PR 148/145J 3.15t/2.9t/100km/h_7.3atm.TT (tr)
Padanga 10.00R15 RT500 Double Coin 18PR 148/145J 3.15t/2.9t/100km/h_7.3atm.TT (tr)
Padanga 10R22.5 RR400 Double Coin 14PR 141/139L 2.575t/2.43t/130km/h_8.0atm.TL (pr)
Padanga 10R22.5 RR400 Double Coin 14PR 141/139L 2.575t/2.43t/130km/h_8.0atm.TL (pr)
Padanga 13R22.5 RR9 Double Coin 18PR 154/151M 3.75t/3.45t/130km/h_8.5atm.TL (pr)
Padanga 13R22.5 RR9 Double Coin 18PR 154/151M 3.75t/3.45t/130km/h_8.5atm.TL (pr)
Padanga 13R22.5 RLB200 Double Coin 18PR 154/151K 3.75t/3.45t/110km/h_8.6atm.TL M+S 3PMSF (gal.k)
Padanga 13R22.5 RLB200 Double Coin 18PR 154/151K 3.75t/3.45t/110km/h_8.6atm.TL M+S 3PMSF (gal.k)
Padanga 265/70R19.5 RT500 Double Coin 16PR 143/141K 2.725t/2.575t/110km/h_8.6atm.TL (tr)
Padanga 265/70R19.5 RT500 Double Coin 16PR 143/141K 2.725t/2.575t/110km/h_8.6atm.TL (tr)
Padanga 315/70R22.5 RR202 Double Coin 16PR 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.3atm.TL M+S (pr)
Padanga 315/70R22.5 RR202 Double Coin 16PR 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.3atm.TL M+S (pr)
Padanga 9.5-32 (230/95R32) Gripking R1 Speedways 8PR 119A8 1.06t/40km/h_2.1atm.TT (egl.) (su kam.)
Padanga 9.5-32 (230/95R32) Gripking R1 Speedways 8PR 119A8 1.06t/40km/h_2.1atm.TT (egl.) (su kam.)
Padanga 7.50-20 V103 Kama 6PR 102A6 0.85t/30km/h_2.4atm.TT (ž/ū)
Padanga 7.50-20 V103 Kama 6PR 102A6 0.85t/30km/h_2.4atm.TT (ž/ū)
Padanga 33x12.5-15 Forward Safari 500 Nortec 108L 1.0t/120km/h_2.5atm.TL
Padanga 33x12.5-15 Forward Safari 500 Nortec 108L 1.0t/120km/h_2.5atm.TL
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.