Padanga 15.5R38 (400/75R38) Point7 Taurus 134A8 2.12t/40km/h_ 1.6atm.TL (egl.)
Padanga 15.5R38 (400/75R38) Point7 Taurus 134A8 2.12t/40km/h_ 1.6atm.TL (egl.)
Padanga 8.25R20 U2 Kama 10PR 125/122J 1.65t/1.5t/100km/h_5.1atm.TTF M+S
Padanga 8.25R20 U2 Kama 10PR 125/122J 1.65t/1.5t/100km/h_5.1atm.TTF M+S
Padanga 9.00R20 IN142BM Kama 12PR 136/133J 2.24t/2.06t/100km/h_6.7atm.TTF M+S
Padanga 9.00R20 IN142BM Kama 12PR 136/133J 2.24t/2.06t/100km/h_6.7atm.TTF M+S
Padanga 9.00R20 O40BM Kama 12PR 136/133J 2.24t/2.06t/100km/h_6.7atm.TTF M+S
Padanga 9.00R20 O40BM Kama 12PR 136/133J 2.24t/2.06t/100km/h_6.7atm.TTF M+S
Padanga 9.00R20 IN142BM Kama 14PR 140/137K 2.5t/2.3t/110km/h_7.4atm.TTF M+S
Padanga 9.00R20 IN142BM Kama 14PR 140/137K 2.5t/2.3t/110km/h_7.4atm.TTF M+S
Padanga 10.00R20 I281, U4 Kama 16PR 146/143J 3.0t/2.73t/100km/h_8.1atm.TTF M+S
Padanga 10.00R20 I281, U4 Kama 16PR 146/143J 3.0t/2.73t/100km/h_8.1atm.TTF M+S
Padanga 10.00R20 Kama701 16PR 147/143F 3.08t/2.73t/80km/h_8.2atm.TTF M+S
Padanga 10.00R20 Kama701 16PR 147/143F 3.08t/2.73t/80km/h_8.2atm.TTF M+S
Padanga 10.00R20 I281, U4 Kama 16PR 146/143J 3.0t/2.73t/100km/h_8.1atm.TTF M+S (be jst.)
Padanga 10.00R20 I281, U4 Kama 16PR 146/143J 3.0t/2.73t/100km/h_8.1atm.TTF M+S (be jst.)
Padanga 10.00R20 OI73B Kama 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.2atm.TTF M+S
Padanga 10.00R20 OI73B Kama 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.2atm.TTF M+S
Padanga 10.00R20 Kama310 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.2atm.TTF M+S
Padanga 10.00R20 Kama310 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.2atm.TTF M+S
Padanga 10.00R20 Kama310 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.2atm.TTF M+S (be jst.)
Padanga 10.00R20 Kama310 16PR 146/143K 3.0t/2.73t/110km/h_8.2atm.TTF M+S (be jst.)
Padanga 11.00R20 I68A Kama 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/110km/h_8.2atm.TTF M+S
Padanga 11.00R20 I68A Kama 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/110km/h_8.2atm.TTF M+S
Padanga 11.00R20 I111AM Kama 16PR 149/145J 3.25t/2.9t/100km/h_8.1atm.TTF M+S
Padanga 11.00R20 I111AM Kama 16PR 149/145J 3.25t/2.9t/100km/h_8.1atm.TTF M+S
Padanga 11.00R20 Kama310 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/100km/h_8.4atm.TTF M+S
Padanga 11.00R20 Kama310 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/100km/h_8.4atm.TTF M+S
Padanga 11.00R20 Kama310 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/100km/h_8.4atm.TTF (be jst) M+S
Padanga 11.00R20 Kama310 16PR 150/146K 3.35t/3.0t/100km/h_8.4atm.TTF (be jst) M+S
Padanga 10.0/75-15.3 VL30 Voltyre 10PR 123A6 1.53t/30km/h_3.9atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 VL30 Voltyre 10PR 123A6 1.53t/30km/h_3.9atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 TVL2 Voltyre 8PR 118A6 1.32t/30km/h_3.1atm.TT (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 TVL2 Voltyre 8PR 118A6 1.32t/30km/h_3.1atm.TT (ž/ū)
Padanga 12.00R20 Kama402 18PR 154/149J 3.75t/3.25t/100km/h_8.7atm.TTF M+S
Padanga 12.00R20 Kama402 18PR 154/149J 3.75t/3.25t/100km/h_8.7atm.TTF M+S
Padanga 13R22.5 HF660 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr.)
Padanga 13R22.5 HF660 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr.)
Padanga 295/80R22.5 HF668 Agate 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_8.6atm.TL M+S (gal.)
Padanga 295/80R22.5 HF668 Agate 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_8.6atm.TL M+S (gal.)
Padanga 12R22.5 HF638 Agate 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_9.3atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 12R22.5 HF638 Agate 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_9.3atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 9.00R20 HF702 Agate 16PR 144/142K 2.8t/2.65t/110km/h_9.0atm.TTF (pr.k.)
Padanga 9.00R20 HF702 Agate 16PR 144/142K 2.8t/2.65t/110km/h_9.0atm.TTF (pr.k.)
Padanga 11R22.5 HF638 Agate 16PR 148/145M 3.15t/2.9t/130km/h_8.5atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 11R22.5 HF638 Agate 16PR 148/145M 3.15t/2.9t/130km/h_8.5atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 13R22.5 HF702 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr.k.)
Padanga 13R22.5 HF702 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr.k.)
Padanga 13R22.5 HF768 Agate 20PR 156/152G 4.0t/3.55t/90km/h_8.75atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 13R22.5 HF768 Agate 20PR 156/152G 4.0t/3.55t/90km/h_8.75atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 315/70R22.5 HF638 Agate 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 315/70R22.5 HF638 Agate 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 315/70R22.5 HF660 Agate 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL (pr.)
Padanga 315/70R22.5 HF660 Agate 20PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_9.0atm.TL (pr.)
Padanga 315/80R22.5 ST011 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr.k)
Padanga 315/80R22.5 ST011 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (pr.k)
Padanga 295/80R22.5 HF660 Agate 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_8.5atm.TL M+S (pr.)
Padanga 295/80R22.5 HF660 Agate 18PR 152/149M 3.55t/3.25t/130km/h_8.5atm.TL M+S (pr.)
Padanga 4.00-12 R1 Yokoma 6PR 74A5 0.37t/25km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 4.00-12 R1 Yokoma 6PR 74A5 0.37t/25km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 6.00-12 R1 Yokoma 6PR 76A5 0.4t/25km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 6.00-12 R1 Yokoma 6PR 76A5 0.4t/25km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 6.00-14 R1 Yokoma 6PR 90A5 0.6t/25km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 6.00-14 R1 Yokoma 6PR 90A5 0.6t/25km/h_2.5atm.TT (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.