Padanga 6.00-16 R1 Yokoma 8PR 83A5 0.49t/25km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 6.00-16 R1 Yokoma 8PR 83A5 0.49t/25km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 4.00-12 F2 Yokoma 6PR 69A5 0.325t/25km/h_2.5atm.TT (ž/ū)
Padanga 4.00-12 F2 Yokoma 6PR 69A5 0.325t/25km/h_2.5atm.TT (ž/ū)
Padanga 4.50-14 F2 Yokoma 6PR 63A5 0.27t/25km/h_3.4atm.TT (ž/ū)
Padanga 4.50-14 F2 Yokoma 6PR 63A5 0.27t/25km/h_3.4atm.TT (ž/ū)
Padanga 4.50-16 F2 Yokoma 6PR 97A5 0.73t/25km/h_2.8atm.TT (ž/ū)
Padanga 315/80R22.5 HF660 Agate 20PR 156/152M 4.0t/3.55t/130km/h_8.6atm.TL M+S (pr.)
Padanga 315/80R22.5 HF660 Agate 20PR 156/152M 4.0t/3.55t/130km/h_8.6atm.TL M+S (pr.)
Padanga 315/80R22.5 HF768 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (gal.k.)
Padanga 315/80R22.5 HF768 Agate 20PR 156/152L 4.0t/3.55t/120km/h_8.6atm.TL M+S (gal.k.)
Padanga 10.0/80-12 (8.50-12) IMP Yokoma 10PR 122A5 1.5t/25km/h_3.9atm.TT (ž/ū)
Padanga 10.0/80-12 (8.50-12) IMP Yokoma 10PR 122A5 1.5t/25km/h_3.9atm.TT (ž/ū)
Padanga 17.5LR24 (460/70R24) RT747 BKT 152A8/149B 3.6t/40km/h//3.3t/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 17.5LR24 (460/70R24) RT747 BKT 152A8/149B 3.6t/40km/h//3.3t/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 14.00-20 OI25 Altai 10PR 140G 2.5t/85km/h_3.2atm.TTF (nereg. sl.)
Padanga 14.00-20 OI25 Altai 10PR 140G 2.5t/85km/h_3.2atm.TTF (nereg. sl.)
Padanga 11.2-20 (280/85R20) F35 Altai 8PR 114A6 1.18t/30km/h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 9.00-16 JA324A Altai 10PR 123A6 1.55t/30km/h_3.5atm.TTF (ž/ū)
Padanga 9.00-16 JA324A Altai 10PR 123A6 1.55t/30km/h_3.5atm.TTF (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 Altaishina30 Altai (VL30) 10PR 123A6 1.55t/30km/h_4.0atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 Altaishina30 Altai (VL30) 10PR 123A6 1.55t/30km/h_4.0atm.TT (egl.)
Padanga 15.5R38 (400/75R38) F2A Belshina 8PR 134A8 2.12t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 15.5R38 (400/75R38) F2A Belshina 8PR 134A8 2.12t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 16.9R38 (420/85R38) F52 Belshina 8PR 141A8 2.575t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 16.9R38 (420/85R38) F52 Belshina 8PR 141A8 2.575t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 360/70R28 Agrimax RT765 BKT 125A8/B 1.65t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 360/70R28 Agrimax RT765 BKT 125A8/B 1.65t/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 AW909 BKT 10PR 128A6/123A8 1.8t/30km/h/1.55t/40km/h_5.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 AW909 BKT 10PR 128A6/123A8 1.8t/30km/h/1.55t/40km/h_5.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 385/65R22.5 ST022 Agate 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 385/65R22.5 ST022 Agate 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm.TL M+S (tr.)
Padanga 320/70R20 Agrimax RT765 BKT 123A8/B 1.55t/50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 320/70R20 Agrimax RT765 BKT 123A8/B 1.55t/50km/h_2.4atm.TL (egl.)
Padanga 18.4-30 (460/85R30) Farmax Ceat 12PR 149A6 3.25t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-30 (460/85R30) Farmax Ceat 12PR 149A6 3.25t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 16.9-28 (420/85R28) Farmax Ceat 12PR 143A8 2.725t/40km/h_2.4atm.TT (egl.) (be kam.)
Padanga 16.9-28 (420/85R28) Farmax Ceat 12PR 143A8 2.725t/40km/h_2.4atm.TT (egl.) (be kam.)
Padanga 11.2-28 (280/85R28) Agri trac Ceat 8PR 118A6 1.32t/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 11.2-28 (280/85R28) Agri trac Ceat 8PR 118A6 1.32t/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-34 (460/85R34) Farmax Ceat 12PR 150A6 3.35t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-34 (460/85R34) Farmax Ceat 12PR 150A6 3.35t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 16.9-38 (420/85R38) Farmax Ceat 8PR 141A6 2.575t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 16.9-38 (420/85R38) Farmax Ceat 8PR 141A6 2.575t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-38 (460/85R38) Farmax Ceat 12PR 152A6/3.55t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-38 (460/85R38) Farmax Ceat 12PR 152A6/3.55t/30km/h_2.3atm.TT (egl.)
Padanga 7.50-18 F2 Yokoma 8PR 106A5 0.95t/25km/h_3.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 7.50-18 F2 Yokoma 8PR 106A5 0.95t/25km/h_3.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) LT404 Yokoma 12PR 132A6 2.0t/30km/h_3.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) LT404 Yokoma 12PR 132A6 2.0t/30km/h_3.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 F201 Voltyre 12PR 126A6 1.70t/30km/h_4.7atm.TTF (ind.)
Padanga 10.0/75-15.3 F201 Voltyre 12PR 126A6 1.70t/30km/h_4.7atm.TTF (ind.)
Padanga 385/65R22.5 PTL711 Primewell 18PR 160K 4.5t/110km/h_8.5atm.TL M+S (tr.)
Padanga 385/65R22.5 PTL711 Primewell 18PR 160K 4.5t/110km/h_8.5atm.TL M+S (tr.)
Padanga 315/80R22.5 PW210 Primewell 18PR 154/151M 3.75t/3.45t/130km/h_8.25atm.TL M+S ( pr.)
Padanga 315/80R22.5 PW210 Primewell 18PR 154/151M 3.75t/3.45t/130km/h_8.25atm.TL M+S ( pr.)
Padanga 315/80R22.5 PW622+ Primewell 18PR 154/150M 3.75t/3.35t/130km/h_8.25atm.TL M+S (gal.)
Padanga 315/80R22.5 PW622+ Primewell 18PR 154/150M 3.75t/3.35t/130km/h_8.25atm.TL M+S (gal.)
Padanga 385/65R22.5 PW802 Primewell 18PR 158L 4.25t/120km/h_8.5atm.TL M+S (tr.)
Padanga 385/65R22.5 PW802 Primewell 18PR 158L 4.25t/120km/h_8.5atm.TL M+S (tr.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.