Padanga 10-16.5 ST30 TVS 10PR 123A5/134A2 1.55t/25km/h/2.135t/10km/h_5.1atm.TL (ind.)
Padanga 10-16.5 ST30 TVS 10PR 123A5/134A2 1.55t/25km/h/2.135t/10km/h_5.1atm.TL (ind.)
Padanga 10.0/75-15.3 IM117 TVS 10PR 123A8/120A8 1.55t/1.4t/40km/h_4.7/3.9atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 IM117 TVS 10PR 123A8/120A8 1.55t/1.4t/40km/h_4.7/3.9atm.TL (ž/ū)
Padanga 5.00-8 IT30 TVS 12PR 112A5/121A2 1.12t/25km/h/1.455t/10km/h_10.5atm.TTF (ind.) (su kam. ir jst.)
Padanga 5.00-8 IT30 TVS 12PR 112A5/121A2 1.12t/25km/h/1.455t/10km/h_10.5atm.TTF (ind.) (su kam. ir jst.)
Padanga 10-16.5 ST18 TVS 10PR 123A5/134A2 1.55t/25km/h/2.135t/10km/h_5.1atm.TL (ind.asf.)
Padanga 10-16.5 ST18 TVS 10PR 123A5/134A2 1.55t/25km/h/2.135t/10km/h_5.1atm.TL (ind.asf.)
Padanga 270/95R36 (11.2R36) 350 Alliance 136D/139A8 2.24t/65km/h/2.43t/40km/h_3.6atm.TL (egl.)
Padanga 270/95R36 (11.2R36) 350 Alliance 136D/139A8 2.24t/65km/h/2.43t/40km/h_3.6atm.TL (egl.)
Padanga 12-16.5 ST18 TVS 10PR 129A5 1.85/25km/h_4.5atm.TL (ind. asf.)
Padanga 12-16.5 ST18 TVS 10PR 129A5 1.85/25km/h_4.5atm.TL (ind. asf.)
Padanga 31x15.5-15 (400/50-15) HF09 TVS 8PR 116B 1.25t/50km/h_3.1atm.TL (egl.)
Padanga 31x15.5-15 (400/50-15) HF09 TVS 8PR 116B 1.25t/50km/h_3.1atm.TL (egl.)
Padanga 15.0/70-18 14PR 148A8 IM36 TVS 14PR 148A8/144A8 3.15t/40km/h/2.8t/40km/h_4.3/3.6atm.TL (ž/ū)
Padanga 15.0/70-18 14PR 148A8 IM36 TVS 14PR 148A8/144A8 3.15t/40km/h/2.8t/40km/h_4.3/3.6atm.TL (ž/ū)
Padanga 270/95R42 (11.2R42) 350 Alliance 139D/142A8 2.43t/65km/h/2.65t/40km/h_3.6atm.TL (egl.)
Padanga 270/95R42 (11.2R42) 350 Alliance 139D/142A8 2.43t/65km/h/2.65t/40km/h_3.6atm.TL (egl.)
Padanga 710/40-22.5 344 Forestar Alliance 16PR 154A8/161A2 3.75t/40km/h/4.625t/10km/h_3.6atm.TL (egl.)
Padanga 710/40-22.5 344 Forestar Alliance 16PR 154A8/161A2 3.75t/40km/h/4.625t/10km/h_3.6atm.TL (egl.)
Padanga 600/50R22.5 380 Alliance 159D 4.375t/65km/h_4.0atm.TL (ž/ū)
Padanga 600/50R22.5 380 Alliance 159D 4.375t/65km/h_4.0atm.TL (ž/ū)
Padanga 380/90R46 (14.9R46) 350 Alliance 172D/175A8 6.3t/65km/h/6.9t/40km/h_5.8atm.TL (egl.)
Padanga 380/90R46 (14.9R46) 350 Alliance 172D/175A8 6.3t/65km/h/6.9t/40km/h_5.8atm.TL (egl.)
Padanga 15.0/70-18 320 Alliance 16PR 151A8/139A8 3.45t/2.43t/40km/h_4.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 15.0/70-18 320 Alliance 16PR 151A8/139A8 3.45t/2.43t/40km/h_4.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 4.50-12 SOLID STAR (elast.)
Padanga 4.50-12 SOLID STAR (elast.)
Padanga 185/60R14 Champiro WT60 GTRadial 82H 0.47t/210km/h_2.4atm.TL M+S (žiem.)
Padanga 185/60R14 Champiro WT60 GTRadial 82H 0.47t/210km/h_2.4atm.TL M+S (žiem.)
Padanga 12-16.5 Super Traction NHS Lguard 14PR 136A5 2.24t/25km/h_5.2atm. (ind.asf)
Padanga 12-16.5 Super Traction NHS Lguard 14PR 136A5 2.24t/25km/h_5.2atm. (ind.asf)
Padanga 4.50-10 V242-1 Voronezh 75L 0.387t/120km/h_3.3atm. TT (ž/ū)
Padanga 4.50-10 V242-1 Voronezh 75L 0.387t/120km/h_3.3atm. TT (ž/ū)
Padanga 4.00-10 K96A Voltyre 69A8 0.33t/40km/h_3.4atm.TT (ž/ū)
Padanga 4.00-10 K96A Voltyre 69A8 0.33t/40km/h_3.4atm.TT (ž/ū)
Padanga 12-16.5 NHS HD2000 Titan 10PR 140A2 2.5t/10km/h_4.58atm.TL
Padanga 12-16.5 NHS HD2000 Titan 10PR 140A2 2.5t/10km/h_4.58atm.TL
Padanga 28.1R26 (720R665) FD12M Voltyre 173A8 6.5t/40km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 28.1R26 (720R665) FD12M Voltyre 173A8 6.5t/40km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 21.3R24 (530R610) DR108 Voltyre 158A8 12PR 4.25t/40km/h_3.1atm.TL (egl.)
Padanga 21.3R24 (530R610) DR108 Voltyre 158A8 12PR 4.25t/40km/h_3.1atm.TL (egl.)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) DF1 Voltyre Agro Tyrex 178A8 7.5t/40km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 800/65R32 (30.5LR32) DF1 Voltyre Agro Tyrex 178A8 7.5t/40km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 650/75R32 (24.5R32) DF101 Voltyre Agro Tyrex 172A8/169B 6.3t/40km/h/5.80t/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 650/75R32 (24.5R32) DF101 Voltyre Agro Tyrex 172A8/169B 6.3t/40km/h/5.80t/50km/h_3.2atm.TL (egl.)
Padanga 265/70R16 Dakar Insa Turbo 112Q 1.12t/160km/h TL (restauruota)
Padanga 265/70R16 Dakar Insa Turbo 112Q 1.12t/160km/h TL (restauruota)
Padanga 7.50L-16 DR102 Voltyre Agro Tyrex 4PR 86A6/98A6 0.53t/30km/h/0.75/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 7.50L-16 DR102 Voltyre Agro Tyrex 4PR 86A6/98A6 0.53t/30km/h/0.75/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 620/75R26 (23.1R26) DR111 Voltyre Agro Tyrex 153A8/150B 3.65t/40km/h/3.35t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 620/75R26 (23.1R26) DR111 Voltyre Agro Tyrex 153A8/150B 3.65t/40km/h/3.35t/50km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 245/70R16 Dakar Insa Turbo 107Q 0.975t/160km/h TL (restauruota)
Padanga 245/70R16 Dakar Insa Turbo 107Q 0.975t/160km/h TL (restauruota)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) DT115 Voltyre Heavy Tyrex 12PR 138A8/125A8 2.36t/40km/h_3.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) DT115 Voltyre Heavy Tyrex 12PR 138A8/125A8 2.36t/40km/h_3.7atm.TL (ind.egl.)
Padanga 13.0/75-16 VL38 Voltyre 14PR 141A6 2.57t/30km/h_3.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 13.0/75-16 VL38 Voltyre 14PR 141A6 2.57t/30km/h_3.7atm.TT (ž/ū)
Padanga 600/55-26.5 DT112 Voltyre Tyrex Woodcraft 16PR 170A6 6.00t/30km/h_2.6atm.TT (egl.)
Padanga 600/55-26.5 DT112 Voltyre Tyrex Woodcraft 16PR 170A6 6.00t/30km/h_2.6atm.TT (egl.)
Juosta 300-508 (14.00-20) OI25 Kama
Juosta 300-508 (14.00-20) OI25 Kama
Juosta 18-25 VF76B Voltyre
Juosta 18-25 VF76B Voltyre
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.