Padanga 385/55R22.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL (tr)
Padanga 385/55R22.5 RR905 Double Coin 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL (tr)
Padanga 385/65R22.5 RT910 Double Coin 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 385/65R22.5 RT910 Double Coin 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 12.4-28 (320/85R28) KNK50 Seha 8PR 125A6 1.65t/30km.h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 12.4-28 (320/85R28) KNK50 Seha 8PR 125A6 1.65t/30km.h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 295/60R22.5 RLB450 Double Coin 16PR 150/147L 3.35t/3.075t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 295/60R22.5 RLB450 Double Coin 16PR 150/147L 3.35t/3.075t/120km/h_9.0atm.TL M+S 3PMSF (gal.)
Padanga 315/60R22.5 RR202 Double Coin 16PR 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9.0atm.TL (pr)
Padanga 315/60R22.5 RR202 Double Coin 16PR 152/148L 3.55t/3.15t/120km/h_9.0atm.TL (pr)
Padanga 225/75R17.5 RT500 Double Coin 16PR 129/127M 1.85t/1.75t/130km/h_6.5atm.TL (tr)
Padanga 225/75R17.5 RT500 Double Coin 16PR 129/127M 1.85t/1.75t/130km/h_6.5atm.TL (tr)
Padanga 16.00R25 (445/95R25) REM8 Double Coin *** 177E 7.4t/50km/h_9.0atm.TL (ind.)
Padanga 16.00R25 (445/95R25) REM8 Double Coin *** 177E 7.4t/50km/h_9.0atm.TL (ind.)
Padanga 14.00R24 (385/95R24) REM8 Double Coin *** 172E 6.3t./70km/h_10.0 atm.TT (ind.)
Padanga 14.00R24 (385/95R24) REM8 Double Coin *** 172E 6.3t./70km/h_10.0 atm.TT (ind.)
Padanga 215/75R17.5 RT500 Double Coin 16PR 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.6atm.TL (tr)
Padanga 215/75R17.5 RT500 Double Coin 16PR 135/133J 2.18t/2.06t/100km/h_8.6atm.TL (tr)
Padanga 285/70R19.5 RT500 Double Coin 20PR 150/148J 3.35t/3.15t/100km/h_8.5atm.TL (tr.)
Padanga 285/70R19.5 RT500 Double Coin 20PR 150/148J 3.35t/3.15t/100km/h_8.5atm.TL (tr.)
Padanga 7.00R12 XTA Michelin 125/123F 1.65t/1.55t/80km/h_7.8atm.TTF (tr.)
Padanga 7.00R12 XTA Michelin 125/123F 1.65t/1.55t/80km/h_7.8atm.TTF (tr.)
Padanga 10.0/75-15.3 PK303 Speedways 10PR 123A8 1.55t/40km/h_5.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 PK303 Speedways 10PR 123A8 1.55t/40km/h_5.2atm.TL (ž/ū)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) KNK50 Seha 18PR 162A6 4.75t/30km/h_2.5atm.TL (egl.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) KNK50 Seha 18PR 162A6 4.75t/30km/h_2.5atm.TL (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) F11 Belshina 8PR 144A8 2.8t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) F11 Belshina 8PR 144A8 2.8t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 28.1R26 (720R665) FD12 Belshina 170A6 6.0t/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 28.1R26 (720R665) FD12 Belshina 170A6 6.0t/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 600/70R30 370 Agristar Alliance 152A8/152B 3.55t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 600/70R30 370 Agristar Alliance 152A8/152B 3.55t/40km/h/50km/h_1.6atm.TL (egl.)
Padanga 24.5-32 (650/75R32) 347 Alliance 12PR 160A8 4.5t/40km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 24.5-32 (650/75R32) 347 Alliance 12PR 160A8 4.5t/40km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 8.25-15 JA372 Altai 8PR 119A6 1.36t/30km/h_3.5atm.TT
Padanga 8.25-15 JA372 Altai 8PR 119A6 1.36t/30km/h_3.5atm.TT
Padanga 225/75R16 Forward Safari540 Nortec 104Q 0.9T/160km/h_3.0atm.TL
Padanga 225/75R16 Forward Safari540 Nortec 104Q 0.9T/160km/h_3.0atm.TL
Padanga 7.50L16 FBEL253M Belshina 4PR 97A6 0.73t/30km/h_2.2atm.TT
Padanga 7.50L16 FBEL253M Belshina 4PR 97A6 0.73t/30km/h_2.2atm.TT
Padanga 360/70R24 BEL89 Belshina 122A8 1.5t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 360/70R24 BEL89 Belshina 122A8 1.5t/40km/h_1.6atm.TT (egl.)
Padanga 18.00-25 VF76BM Belshina 32PR 183B 8.75t/50km/h_6.0atm.TT (ind.bang.)
Padanga 18.00-25 VF76BM Belshina 32PR 183B 8.75t/50km/h_6.0atm.TT (ind.bang.)
Padanga 30.5L32 (800/65R32) FBEL179M Belshina 12PR 162A6 4.75t/30km/h_1.4atm.TT (egl.)
Padanga 30.5L32 (800/65R32) FBEL179M Belshina 12PR 162A6 4.75t/30km/h_1.4atm.TT (egl.)
Padanga 9.00R20 BI366 Belshina 14PR 140/137K 2.5t./2.3t/110km/h_7.3atm.TTF
Padanga 9.00R20 BI366 Belshina 14PR 140/137K 2.5t./2.3t/110km/h_7.3atm.TTF
Padanga 18.4-26 (480/80R26) KNK50 Seha 10PR 142A6 2.65t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 18.4-26 (480/80R26) KNK50 Seha 10PR 142A6 2.65t/30km/h_1.8atm.TT (egl.)
Padanga 8.25R20 BI367 Belshina 12PR 130/128K 1.9t/1.8t/110km/h_6.0atm.TTF
Padanga 8.25R20 BI367 Belshina 12PR 130/128K 1.9t/1.8t/110km/h_6.0atm.TTF
Padanga 9.00R20 FBEL311 Belshina 6PR 112A8 1.12t/40km/h_2.6atm.TT
Padanga 9.00R20 FBEL311 Belshina 6PR 112A8 1.12t/40km/h_2.6atm.TT
Padanga 16.00-20 F64GL1 Belshina 12PR 150A6 3.35t/30km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 16.00-20 F64GL1 Belshina 12PR 150A6 3.35t/30km/h_3.0atm.TT (egl.)
Padanga 16.00-20 F64GL1 Belshina 8PR 127A6 1.75t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 16.00-20 F64GL1 Belshina 8PR 127A6 1.75t/30km/h_1.7atm.TT (egl.)
Padanga 16.9-28 (420/85R28) KNK50/SH39 Seha 10PR 139A6 2.43t/30km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 16.9-28 (420/85R28) KNK50/SH39 Seha 10PR 139A6 2.43t/30km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) KNK77 Seha 14PR 166A8 5.3t/40km/h_2.3atm.TL (romb.)
Padanga 23.1-26 (620/75R26) KNK77 Seha 14PR 166A8 5.3t/40km/h_2.3atm.TL (romb.)
Padanga 14.9-26 KNK50 Seha 10PR 133A6 2.06t/30km.h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 14.9-26 KNK50 Seha 10PR 133A6 2.06t/30km.h_2.1atm.TT (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.