Padanga 18.4R34 (460/85R34) F11LS Belshina 144A8 2.8t/40km/h_1.6atm.TT (forest egl.)
Padanga 18.4R34 (460/85R34) F11LS Belshina 144A8 2.8t/40km/h_1.6atm.TT (forest egl.)
Padanga 10-16.5 Skid Power HD BKT 10PR 134A2/123A5 2.13t/10km/h_1.56t/25km/h_5.0atm.TL (ind.egl.)
Padanga 10-16.5 Skid Power HD BKT 10PR 134A2/123A5 2.13t/10km/h_1.56t/25km/h_5.0atm.TL (ind.egl.)
Padanga 205/55R16 Blizzak WS70 Bridgestone 91T 0.615t/190km/h TL M+S
Padanga 205/55R16 Blizzak WS70 Bridgestone 91T 0.615t/190km/h TL M+S
Padanga 23.1-26 TR387 BKT 12PR 153A6 3.65t/30km/h_1.7atm.TL (romb.)
Padanga 23.1-26 TR387 BKT 12PR 153A6 3.65t/30km/h_1.7atm.TL (romb.)
Padanga 11.0/65-12 (300/65-12) AS504 BKT 8PR 120A6/116A8 1.40t/30km/h_1.25t/40km/h_3.9atm.TT
Padanga 11.0/65-12 (300/65-12) AS504 BKT 8PR 120A6/116A8 1.40t/30km/h_1.25t/40km/h_3.9atm.TT
Padanga 7.50-16 AS504 BKT 8PR 119A6/115A8 1.36t/30km/h_1.21t/40km/h_4.4atm.TT (egl.)
Padanga 7.50-16 AS504 BKT 8PR 119A6/115A8 1.36t/30km/h_1.21t/40km/h_4.4atm.TT (egl.)
Padanga 16.9-28 TR461 BKT 14PR 154A8 3.75t/40km/h_2.8atm.TL (asfalt.)
Padanga 16.9-28 TR461 BKT 14PR 154A8 3.75t/40km/h_2.8atm.TL (asfalt.)
Padanga 650/65-30.5 Flotation 648 BKT 16PR 179A8/167A8 7.75t/5.45t/40km/h_2.2atm.TL (l.egl.)
Padanga 650/65-30.5 Flotation 648 BKT 16PR 179A8/167A8 7.75t/5.45t/40km/h_2.2atm.TL (l.egl.)
Padanga 16x6.5-8 TR315 BKT 6PR 72A3 0.355t/15km/h_2.9atm.TL (egl.)
Padanga 16x6.5-8 TR315 BKT 6PR 72A3 0.355t/15km/h_2.9atm.TL (egl.)
Padanga 300/65-12 (27x12.00-12) BKT RIB755 8PR 122A6/119A8 1.50t/30km/h_1.36t/40km/h_3.5atm.TL
Padanga 300/65-12 (27x12.00-12) BKT RIB755 8PR 122A6/119A8 1.50t/30km/h_1.36t/40km/h_3.5atm.TL
Padanga 15.0/55-17 (380/55-17) AS504 BKT 14PR 147A6/141A8 3.075t/30km/h/2.575t/40km/h_4.9atm.TL (egl.)
Padanga 15.0/55-17 (380/55-17) AS504 BKT 14PR 147A6/141A8 3.075t/30km/h/2.575t/40km/h_4.9atm.TL (egl.)
Padanga 295/80R22.5 TB753 Antyre 18PR 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.5atm.TL M+S (gal.)
Padanga 295/80R22.5 TB753 Antyre 18PR 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.5atm.TL M+S (gal.)
Padanga 295/60R22.5 TB753 Antyre 16PR 150/147L 3.35t/3.075t/120km/h_9.0atm.TL M+S (gal.)
Padanga 295/60R22.5 TB753 Antyre 16PR 150/147L 3.35t/3.075t/120km/h_9.0atm.TL M+S (gal.)
Padanga 12.4L-16 TS07 (BEL160M) Nortec 8PR 111A6 1.09t/30km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 12.4L-16 TS07 (BEL160M) Nortec 8PR 111A6 1.09t/30km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 205/65R16C GT RADIAL MAXMILER EX 107/105T TL
Padanga 205/65R16C GT RADIAL MAXMILER EX 107/105T TL
Padanga 215/65R16 Champiro WT65 GTRadial 98T 0.75t/190km/h_2.4atm.TL (M+S)
Padanga 215/65R16 Champiro WT65 GTRadial 98T 0.75t/190km/h_2.4atm.TL (M+S)
Padanga 315/80R22.5 GT679 GTRadial 154/151M 3.75t/3.45t/130km/hTL
Padanga 315/80R22.5 GT679 GTRadial 154/151M 3.75t/3.45t/130km/hTL
Padanga 31x10.5R15 Adventuro MT GT Radial 6PR 109Q 1.03t/160km/h_3.5atm. TL (all season)
Padanga 31x10.5R15 Adventuro MT GT Radial 6PR 109Q 1.03t/160km/h_3.5atm. TL (all season)
Padanga 185R14C Maxmiler WT GT Radial 8PR 102/100Q 0.85t/0.80t/160m/h_4.4atm.TL (Winter)
Padanga 185R14C Maxmiler WT GT Radial 8PR 102/100Q 0.85t/0.80t/160m/h_4.4atm.TL (Winter)
Padanga 195/70R15C Maxmiler CX GT Radial 8PR 104/102R 0.90t/0.85t/170km/h_4.4atm.TL
Padanga 195/70R15C Maxmiler CX GT Radial 8PR 104/102R 0.90t/0.85t/170km/h_4.4atm.TL
Padanga 235/70R16 Savero Plus HT GT Radial 106T 0.95t/190km/h TL M+S
Padanga 235/70R16 Savero Plus HT GT Radial 106T 0.95t/190km/h TL M+S
Padanga 235/65R17 Champiro Winterpro HP GT Radial 108H 1.0t/210km/h TL
Padanga 235/65R17 Champiro Winterpro HP GT Radial 108H 1.0t/210km/h TL
Padanga 225/75R16C Maxmiler EX GT Radial 118/116R 1.32t/1.25t/170km/h TL
Padanga 225/75R16C Maxmiler EX GT Radial 118/116R 1.32t/1.25t/170km/h TL
Padanga 195/70R14 Champiro WT70 GTRadial 91T 0.61t/190km/h_2.4atm.TL (M+S)
Padanga 195/70R14 Champiro WT70 GTRadial 91T 0.61t/190km/h_2.4atm.TL (M+S)
Padanga 215/55R16 IWT2 Interstate 97H 0.73t/210km/h TL M+S
Padanga 215/55R16 IWT2 Interstate 97H 0.73t/210km/h TL M+S
Padanga 7.00-14 R1 Yokoma 8PR 82A5 0.475t/25km/h_2.8atm.TT (egl.)
Padanga 7.00-14 R1 Yokoma 8PR 82A5 0.475t/25km/h_2.8atm.TT (egl.)
Padanga 7.00-16 R1 Yokoma 8PR 93A5 0.65t/25km/h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 7.00-16 R1 Yokoma 8PR 93A5 0.65t/25km/h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 8.3-22 R1 Yokoma 10PR 112A5 1.12t/25km/h_3.2atm.TT (egl.)
Padanga 8.3-22 R1 Yokoma 10PR 112A5 1.12t/25km/h_3.2atm.TT (egl.)
Padanga 4.00-16 F2 Yokoma 8PR 84A5 0.5t/25km/h_2.5atm. TT (ž/ū) (su kam.)
Padanga 4.00-16 F2 Yokoma 8PR 84A5 0.5t/25km/h_2.5atm. TT (ž/ū) (su kam.)
Padanga 7.00-16 R1 Yokoma 6PR 89A5 0.58t/25km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 7.00-16 R1 Yokoma 6PR 89A5 0.58t/25km/h_2.0atm.TT (egl.)
Padanga 6.00-12 R1 Yokoma 8PR 76A5 0.4t/25km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 6.00-12 R1 Yokoma 8PR 76A5 0.4t/25km/h_2.5atm.TT (egl.)
Padanga 9.5-22 R1 Yokoma 8PR 108A5 1.0t/25km/h_2.1atm.TT (egl.)
Padanga 9.5-22 R1 Yokoma 8PR 108A5 1.0t/25km/h_2.1atm.TT (egl.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.