Padanga 205/60R15 Champiro WT60 GTRadial 91T 0.61t/190km/h_2.4atm.TL (M+S)
Padanga 205/60R15 Champiro WT60 GTRadial 91T 0.61t/190km/h_2.4atm.TL (M+S)
Padanga 195/55R15 Champiro WT GT Radial 85T 0,515t/190km/h TL
Padanga 195/55R15 Champiro WT GT Radial 85T 0,515t/190km/h TL
Padanga 315/80R22.5 TB707 Antyre 18PR 154/151L 3.75t/3.45t/120km/h_8.3atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 315/80R22.5 TB707 Antyre 18PR 154/151L 3.75t/3.45t/120km/h_8.3atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 315/60R22.5 TB755 Fullrun 16PR 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.9atm.TL (gal.)
Padanga 315/60R22.5 TB755 Fullrun 16PR 152/148M 3.55t/3.15t/130km/h_8.9atm.TL (gal.)
Padanga 385/55R19.5 TB1000 Antyre 18PR 156J 4.0t/100km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 385/55R19.5 TB1000 Antyre 18PR 156J 4.0t/100km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 385/65R22.5 TB935 Antyre 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm.TL (M+S) (tr.k)
Padanga 385/65R22.5 TB935 Antyre 20PR 160K 4.5t/110km/h_9.0atm.TL (M+S) (tr.k)
Padanga 13R22.5 TB707 Antyre 18PR 154/151K 3.75t/3.45t/110km/h_8.3atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 13R22.5 TB707 Antyre 18PR 154/151K 3.75t/3.45t/110km/h_8.3atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 13R22.5 CST68 Chengshan 18PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_8.5atm. TL (gal. karj.)
Padanga 13R22.5 CST68 Chengshan 18PR 154/150L 3.75t/3.35t/120km/h_8.5atm. TL (gal. karj.)
Padanga 295/80R22.5 CST45 16PR 150/147M 3.35t/3.08t/130km/h_8.19atm.TL
Padanga 295/80R22.5 CST45 16PR 150/147M 3.35t/3.08t/130km/h_8.19atm.TL
Padanga 13R22.5 TB875 Fullrun 18PR 154/150K 3.75t/3.35t/110km/h_8.5atm.TL (pr. karj.)
Padanga 13R22.5 TB875 Fullrun 18PR 154/150K 3.75t/3.35t/110km/h_8.5atm.TL (pr. karj.)
Padanga 295/60R22.5 TB755 Fullrun 16PR 150/147L 3.35t/3.08t/120km/h_8.9atm.TL (gal.)
Padanga 295/60R22.5 TB755 Fullrun 16PR 150/147L 3.35t/3.08t/120km/h_8.9atm.TL (gal.)
Padanga 295/80R22.5 TB766 Fullrun 18PR 148/152M 3.15t./3.55t./130km/h_8.5atm. TL (pr.)
Padanga 295/80R22.5 TB766 Fullrun 18PR 148/152M 3.15t./3.55t./130km/h_8.5atm. TL (pr.)
Padanga 385/55R22.5 TB1000 Fullrun 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 385/55R22.5 TB1000 Fullrun 20PR 160J 4.5t/100km/h_9.0atm.TL (tr.)
Padanga 155/80R13 Champiro WT GT Radial 79T 0.437t/190km/h TL
Padanga 155/80R13 Champiro WT GT Radial 79T 0.437t/190km/h TL
Padanga 13R22.5 TB709 Fullrun 154/151K 3.75t/3.45t/110km/h_8.5atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 13R22.5 TB709 Fullrun 154/151K 3.75t/3.45t/110km/h_8.5atm.TL M+S (gal.k)
Padanga 205/55R16 Champiro 328 GT Radial 91H 0.615t/210km/h TL M+S
Padanga 205/55R16 Champiro 328 GT Radial 91H 0.615t/210km/h TL M+S
Padanga 215/65R16C Maxmiler CX GT Radial 8PR 109/107T 1.03t/0.97t/190km/h_4.8atm.TL
Padanga 215/65R16C Maxmiler CX GT Radial 8PR 109/107T 1.03t/0.97t/190km/h_4.8atm.TL
Padanga 225/65R16C GT RADIAL Maxmiler CX 112T
Padanga 225/65R16C GT RADIAL Maxmiler CX 112T
Padanga 195/65R16C Maxmiller CX GT Radial 104/102T 0.9t./0.85t./190km/h_4.5atm. TL
Padanga 195/65R16C Maxmiller CX GT Radial 104/102T 0.9t./0.85t./190km/h_4.5atm. TL
Padanga 205R14C Maxmiler WT GT Radial 8PR 109/107Q 1.03t/0.97t/160km/h_4.4atm.TL (Winter)
Padanga 205R14C Maxmiler WT GT Radial 8PR 109/107Q 1.03t/0.97t/160km/h_4.4atm.TL (Winter)
Padanga 235/75R15 Sawero WT GT Radial 105T 0,925t/190km/h TL
Padanga 235/75R15 Sawero WT GT Radial 105T 0,925t/190km/h TL
Padanga 145/80R13 Champiro WT 75T 0.38t/190km/h_2.4atm.TL
Padanga 145/80R13 Champiro WT 75T 0.38t/190km/h_2.4atm.TL
Padanga 12.4L-16 FBEL160M Belshina 8PR 111A6 1.085t/30km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 12.4L-16 FBEL160M Belshina 8PR 111A6 1.085t/30km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 30.5L32 (800/65R32) N04 Nortec 16PR 169A8 5.75t/40km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 30.5L32 (800/65R32) N04 Nortec 16PR 169A8 5.75t/40km/h_2.2atm.TT (egl.)
Padanga 12-16.5 NHS Sidewall Lguard 14PR 147A2 3.075t/10km/h_6.2atm. TL (ind.egl.)
Padanga 12-16.5 NHS Sidewall Lguard 14PR 147A2 3.075t/10km/h_6.2atm. TL (ind.egl.)
Padanga 265/70R19.5 RR660 Double Coin 16PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.6atm.TL (tr.) M+S
Padanga 265/70R19.5 RR660 Double Coin 16PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.6atm.TL (tr.) M+S
Padanga 9.5-36 (230/95R36) Gripking R1 Speedways 8PR 118A6 1.32t/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 9.5-36 (230/95R36) Gripking R1 Speedways 8PR 118A6 1.32t/30km/h_2.4atm.TT (egl.)
Padanga 10.0/75-15.3 PK303 Speedways 22PR 143A8 2.75t/40km/h_7.5atm.TL (ž/ū)
Padanga 10.0/75-15.3 PK303 Speedways 22PR 143A8 2.75t/40km/h_7.5atm.TL (ž/ū)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) SK232 Superking 12PR 142A8 2.65t/40km/h_3.6atm.TL (ind.egl)
Padanga 12.5/80-18 (340/80-18) SK232 Superking 12PR 142A8 2.65t/40km/h_3.6atm.TL (ind.egl)
Padanga 400/60-15.5 SK236 Superking 14PR 143A8 2.725t/30km/h_5.0 atm.TL (ž/ū)
Padanga 400/60-15.5 SK236 Superking 14PR 143A8 2.725t/30km/h_5.0 atm.TL (ž/ū)
Padanga 425/65R22.5 RLB900 Double Coin 20PR 165K 5.15t/110km/h_8.3atm.TL (tr)
Padanga 425/65R22.5 RLB900 Double Coin 20PR 165K 5.15t/110km/h_8.3atm.TL (tr)
Padanga 9.5R17.5 RT500 Double Coin 18PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.6atm.TL (tr.)
Padanga 9.5R17.5 RT500 Double Coin 18PR 143/141J 2.725t/2.575t/100km/h_8.6atm.TL (tr.)
Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.